BILL options chain $49.03

← Back to BILL stock page • Analyze move probabilities →

2026-10-23 Expiration Analytics — 1 trading days (1 calendar days)
1σ Expected Move (68.3%)
±4.0%
$47.08 — $50.98
Annualized Realized Vol
63.2%
Recent 20-day HV: 46.4%
Deep Dive Calculator
Test custom move targets or option breakevens

In-the-money contracts are shaded relative to the current underlying price ($49.03).

Calls

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
BILL261023C00025000 $25.00 -49.0% 100.0% 100.0% $23.33 — $22.11 $25.13 1 $50.13 (38%) Prob →
BILL261023C00030000 $30.00 -38.8% 100.0% 100.0% $19.40 +1.07 (+5.8%) $17.13 $20.81 1 $50.81 (18%) Prob →
BILL261023C00033000 $33.00 -32.7% 100.0% 99.8% $16.04 +0.59 (+3.8%) $14.31 $17.52 1 $50.52 (25%) Prob →
BILL261023C00034000 $34.00 -30.7% 100.0% 99.8% $15.12 +0.62 (+4.3%) $13.12 $17.12 3 $51.12 (12%) Prob →
BILL261023C00035000 $35.00 -28.6% 100.0% 99.8% $14.37 — $12.18 $16.14 8 $51.14 (12%) Prob →
BILL261023C00036000 $36.00 -26.6% 100.0% 99.8% $13.45 +3.78 (+39.1%) $11.10 $15.00 9 $51.00 (15%) Prob →
BILL261023C00037000 $37.00 -24.5% 100.0% 99.8% $12.37 +1.24 (+11.1%) $11.46 $13.54 34 $50.54 (25%) Prob →
BILL261023C00038000 $38.00 -22.5% 100.0% 99.8% $11.44 +1.26 (+12.4%) $9.16 $12.37 34 $50.37 (30%) Prob →
BILL261023C00039000 $39.00 -20.5% 100.0% 99.8% $10.54 +1.51 (+16.7%) $8.22 $12.22 3 $51.22 (11%) Prob →
BILL261023C00040000 $40.00 -18.4% 100.0% 99.8% $7.81 +2.28 (+41.2%) $8.56 $10.13 4 $50.13 (38%) Prob →
BILL261023C00041000 $41.00 -16.4% 100.0% 99.8% $5.68 +1.07 (+23.2%) $6.19 $9.82 1 $50.82 (18%) Prob →
BILL261023C00041500 $41.50 -15.4% 100.0% 99.8% $7.90 +3.62 (+84.6%) $7.18 $9.47 6 $50.97 (16%) Prob →
BILL261023C00042000 $42.00 -14.3% 100.0% 99.8% $7.32 +1.76 (+31.7%) $6.91 $7.96 9 $49.96 (44%) Prob →
BILL261023C00042500 $42.50 -13.3% 100.0% 99.8% $6.92 +1.65 (+31.3%) $6.35 $8.64 9 $51.14 (12%) Prob →
BILL261023C00043000 $43.00 -12.3% 100.0% 99.8% $6.48 +1.85 (+40.0%) $5.63 $7.04 9 $50.04 (42%) Prob →
BILL261023C00043500 $43.50 -11.3% 100.0% 99.8% $4.32 +2.32 (+116.0%) $3.78 $6.88 1 $50.38 (29%) Prob →
BILL261023C00044000 $44.00 -10.3% 100.0% 99.6% $3.94 +2.24 (+131.8%) $4.69 $6.26 1 $50.26 (32%) Prob →
BILL261023C00044500 $44.50 -9.2% 100.0% 99.6% — — $2.68 $6.07 — $50.57 (23%) Prob →
BILL261023C00045000 $45.00 -8.2% 100.0% 98.8% $4.29 +2.19 (+104.3%) $2.42 $6.22 1 $51.22 (11%) Prob →
BILL261023C00045500 $45.50 -7.2% 100.0% 98.7% $1.05 -0.25 (-19.2%) $3.18 $5.19 2 $50.69 (20%) Prob →
BILL261023C00046000 $46.00 -6.2% 100.0% 97.5% $3.36 +0.06 (+1.8%) $1.97 $4.02 4 $50.02 (42%) Prob →
BILL261023C00046500 $46.50 -5.2% 100.0% 95.8% $2.95 +0.62 (+26.6%) $2.28 $3.67 2 $50.17 (36%) Prob →
BILL261023C00047000 $47.00 -4.1% 100.0% 92.1% $2.31 +0.82 (+55.0%) $1.98 $3.04 3 $50.04 (42%) Prob →
BILL261023C00047500 $47.50 -3.1% 100.0% 86.9% $2.32 +0.72 (+45.0%) $1.63 $3.03 1 $50.53 (25%) Prob →
BILL261023C00048000 $48.00 -2.1% 100.0% 79.1% $1.91 +0.79 (+70.5%) $0.27 $2.72 1 $50.72 (20%) Prob →
BILL261023C00048500 $48.50 -1.1% 100.0% 67.8% $1.45 +0.40 (+38.1%) $0.38 $2.28 1 $50.78 (18%) Prob →
BILL261023C00049000 $49.00 -0.1% 100.0% 52.0% $0.72 +0.69 (+2300.0%) $0.33 $1.48 81 $50.48 (26%) Prob →
BILL261023C00050000 $50.00 +2.0% 42.8% 20.9% $0.60 +0.00 (+0.0%) $0.00 $1.13 1 $51.13 (12%) Prob →
BILL261023C00051000 $51.00 +4.0% 14.8% 7.7% $0.30 +0.00 (+0.0%) $0.00 $2.23 8 $53.23 (2%) Prob →
BILL261023C00052000 $52.00 +6.1% 6.1% 3.8% $0.19 +0.04 (+26.7%) $0.00 $0.82 10 $52.82 (3%) Prob →
BILL261023C00053000 $53.00 +8.1% 2.5% 1.7% $0.10 +0.03 (+42.9%) $0.00 $0.52 54 $53.52 (2%) Prob →
BILL261023C00054000 $54.00 +10.1% 1.5% 1.5% — — $0.00 $2.17 — $56.17 (1%) Prob →
BILL261023C00055000 $55.00 +12.2% 1.2% 0.8% — — $0.00 $2.13 — $57.13 (1%) Prob →
BILL261023C00056000 $56.00 +14.2% 1.0% 0.8% — — $0.00 $2.12 — $58.12 (0%) Prob →
BILL261023C00057000 $57.00 +16.3% 0.8% 0.8% $0.37 -0.53 (-58.9%) $0.00 $0.03 50 $57.03 (1%) Prob →
BILL261023C00058000 $58.00 +18.3% 0.6% 0.2% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $2.17 7 $60.17 (0%) Prob →
BILL261023C00059000 $59.00 +20.3% 0.2% 0.2% $0.75 -0.05 (-6.3%) $0.00 $2.17 1 $61.17 (0%) Prob →
BILL261023C00060000 $60.00 +22.4% 0.2% 0.2% $0.70 -0.05 (-6.7%) $0.00 $2.13 1 $62.13 (0%) Prob →
BILL261023C00065000 $65.00 +32.6% 0.2% 0.2% $0.25 -0.05 (-16.7%) $0.00 $1.38 1 $66.38 (0%) Prob →

Puts

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
BILL261023P00025000 $25.00 -49.0% 0.0% 0.0% — — $0.00 $2.12 — $22.88 (0%) Prob →
BILL261023P00030000 $30.00 -38.8% 0.0% 0.0% — — $0.00 $2.19 — $27.81 (0%) Prob →
BILL261023P00033000 $33.00 -32.7% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.13 — $30.87 (0%) Prob →
BILL261023P00034000 $34.00 -30.7% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.11 — $31.89 (0%) Prob →
BILL261023P00035000 $35.00 -28.6% 0.2% 0.2% $0.18 -0.12 (-40.0%) $0.00 $1.42 1 $33.58 (0%) Prob →
BILL261023P00036000 $36.00 -26.6% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.17 — $33.83 (0%) Prob →
BILL261023P00037000 $37.00 -24.5% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.12 — $34.88 (0%) Prob →
BILL261023P00038000 $38.00 -22.5% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.17 — $35.83 (0%) Prob →
BILL261023P00039000 $39.00 -20.5% 0.2% 0.2% $0.04 -0.11 (-73.3%) $0.00 $0.77 4 $38.23 (0%) Prob →
BILL261023P00040000 $40.00 -18.4% 0.2% 0.2% $0.27 +0.12 (+80.0%) $0.00 $0.12 1 $39.88 (0%) Prob →
BILL261023P00041000 $41.00 -16.4% 0.2% 0.2% $0.05 -0.27 (-84.4%) $0.00 $0.12 1 $40.88 (0%) Prob →
BILL261023P00041500 $41.50 -15.4% 0.2% 0.2% $0.33 -0.14 (-29.8%) $0.00 $2.13 1 $39.37 (0%) Prob →
BILL261023P00042000 $42.00 -14.3% 0.2% 0.2% $0.60 +0.10 (+20.0%) $0.00 $0.77 2 $41.23 (0%) Prob →
BILL261023P00042500 $42.50 -13.3% 0.2% 0.2% $0.50 — $0.00 $0.73 4 $41.77 (0%) Prob →
BILL261023P00043000 $43.00 -12.3% 0.4% 0.2% $0.20 -0.08 (-28.6%) $0.00 $0.77 70 $42.23 (0%) Prob →
BILL261023P00043500 $43.50 -11.3% 0.6% 0.2% $1.13 — $0.00 $0.97 1 $42.53 (0%) Prob →
BILL261023P00044000 $44.00 -10.3% 0.8% 0.4% $1.25 +0.19 (+17.9%) $0.00 $0.73 1 $43.27 (0%) Prob →
BILL261023P00044500 $44.50 -9.2% 1.0% 0.4% $0.10 -0.40 (-80.0%) $0.00 $0.73 15 $43.77 (1%) Prob →
BILL261023P00045000 $45.00 -8.2% 1.7% 1.2% $0.05 -0.55 (-91.7%) $0.00 $0.73 1 $44.27 (1%) Prob →
BILL261023P00045500 $45.50 -7.2% 3.1% 1.3% $0.15 -0.68 (-81.9%) $0.00 $0.77 19 $44.73 (1%) Prob →
BILL261023P00046000 $46.00 -6.2% 4.2% 2.5% $0.22 -1.03 (-82.4%) $0.00 $0.67 1 $45.33 (2%) Prob →
BILL261023P00046500 $46.50 -5.2% 7.5% 4.2% $0.23 -0.87 (-79.1%) $0.00 $0.58 1 $45.92 (4%) Prob →
BILL261023P00047000 $47.00 -4.1% 13.2% 7.9% $0.60 -0.94 (-61.0%) $0.00 $0.78 13 $46.22 (5%) Prob →
BILL261023P00047500 $47.50 -3.1% 25.3% 13.1% — — $0.00 $2.42 — $45.08 (2%) Prob →
BILL261023P00048000 $48.00 -2.1% 37.8% 20.9% $0.83 — $0.00 $2.42 20 $45.58 (3%) Prob →
BILL261023P00048500 $48.50 -1.1% 57.2% 32.2% — — $0.00 $2.57 — $45.93 (4%) Prob →
BILL261023P00049000 $49.00 -0.1% 79.5% 48.0% — — $0.00 $2.13 — $46.87 (12%) Prob →
BILL261023P00050000 $50.00 +2.0% 100.0% 79.1% $2.03 -1.67 (-45.2%) $0.07 $2.56 4 $47.44 (23%) Prob →
BILL261023P00051000 $51.00 +4.0% 100.0% 92.3% $5.12 — $0.12 $2.70 1 $48.30 (51%) Prob →
BILL261023P00052000 $52.00 +6.1% 100.0% 96.2% $5.24 -0.99 (-15.9%) $1.98 $4.32 2 $47.68 (29%) Prob →
BILL261023P00053000 $53.00 +8.1% 100.0% 98.3% $6.16 -0.77 (-11.1%) $2.52 $5.16 2 $47.84 (34%) Prob →
BILL261023P00054000 $54.00 +10.1% 100.0% 98.5% — — $2.87 $6.46 — $47.54 (26%) Prob →
BILL261023P00055000 $55.00 +12.2% 100.0% 99.2% — — $3.73 $7.80 — $47.20 (18%) Prob →
BILL261023P00056000 $56.00 +14.2% 100.0% 99.2% — — $4.82 $8.66 — $47.34 (21%) Prob →
BILL261023P00057000 $57.00 +16.3% 100.0% 99.2% $11.17 — $5.94 $9.92 1 $47.08 (14%) Prob →
BILL261023P00058000 $58.00 +18.3% 100.0% 99.8% $10.03 -2.07 (-17.1%) $6.68 $9.94 2 $48.06 (39%) Prob →
BILL261023P00059000 $59.00 +20.3% 100.0% 99.8% $10.95 -2.59 (-19.1%) $8.23 $11.28 2 $47.72 (31%) Prob →
BILL261023P00060000 $60.00 +22.4% 100.0% 99.8% $14.47 — $8.90 $11.86 1 $48.14 (43%) Prob →
BILL261023P00065000 $65.00 +32.6% 100.0% 99.8% — — $13.60 $17.51 — $47.49 (25%) Prob →