VOO options chain $700.90

← Back to VOO stock page • Analyze move probabilities →

2026-10-23 Expiration Analytics — 1 trading days (1 calendar days)
1σ Expected Move (68.3%)
±1.0%
$693.95 — $707.86
Annualized Realized Vol
15.7%
Recent 20-day HV: 9.6%
Deep Dive Calculator
Test custom move targets or option breakevens

In-the-money contracts are shaded relative to the current underlying price ($700.90).

Calls

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
VOO261023C00455000 $455.00 -35.1% 100.0% 100.0% $249.86 -2.11 (-0.8%) $242.46 $248.81 2 $703.81 (52%) Prob →
VOO261023C00460000 $460.00 -34.4% 100.0% 100.0% $242.19 -7.67 (-3.1%) $239.98 $247.54 16 $707.54 (17%) Prob →
VOO261023C00465000 $465.00 -33.7% 100.0% 100.0% $234.09 -10.93 (-4.5%) $238.97 $239.58 14 $704.58 (45%) Prob →
VOO261023C00470000 $470.00 -32.9% 100.0% 100.0% $240.10 +2.91 (+1.2%) $227.23 $235.62 10 $705.62 (35%) Prob →
VOO261023C00475000 $475.00 -32.2% 100.0% 100.0% $235.44 +3.28 (+1.4%) $220.13 $227.15 1 $702.15 (71%) Prob →
VOO261023C00480000 $480.00 -31.5% 100.0% 100.0% $233.45 +6.63 (+2.9%) $217.33 $221.31 1 $701.31 (80%) Prob →
VOO261023C00485000 $485.00 -30.8% 100.0% 100.0% $224.27 +3.21 (+1.5%) $212.21 $214.38 7 $699.38 (91%) Prob →
VOO261023C00490000 $490.00 -30.1% 100.0% 100.0% $221.37 +0.46 (+0.2%) $206.06 $215.86 1 $705.86 (33%) Prob →
VOO261023C00495000 $495.00 -29.4% 100.0% 100.0% $206.58 -7.70 (-3.6%) $207.49 $209.58 2 $704.58 (45%) Prob →
VOO261023C00500000 $500.00 -28.7% 100.0% 100.0% $201.66 -7.70 (-3.7%) $202.71 $206.02 1 $706.02 (32%) Prob →
VOO261023C00505000 $505.00 -28.0% 100.0% 100.0% $196.47 -6.22 (-3.1%) $194.03 $195.90 13 $700.90 (83%) Prob →
VOO261023C00510000 $510.00 -27.2% 100.0% 100.0% $191.55 -9.57 (-4.8%) $188.05 $195.58 15 $705.58 (35%) Prob →
VOO261023C00515000 $515.00 -26.5% 100.0% 100.0% $189.15 -6.22 (-3.2%) $182.86 $189.20 2 $704.20 (48%) Prob →
VOO261023C00520000 $520.00 -25.8% 100.0% 100.0% $183.62 -6.83 (-3.6%) $183.35 $186.05 7 $706.05 (32%) Prob →
VOO261023C00525000 $525.00 -25.1% 100.0% 100.0% $178.70 -7.30 (-3.9%) $176.04 $176.55 7 $701.55 (78%) Prob →
VOO261023C00530000 $530.00 -24.4% 100.0% 100.0% $179.27 +3.37 (+1.9%) $171.48 $175.87 2 $705.87 (33%) Prob →
VOO261023C00535000 $535.00 -23.7% 100.0% 100.0% $166.81 -7.54 (-4.3%) $164.54 $169.92 2 $704.92 (41%) Prob →
VOO261023C00540000 $540.00 -23.0% 100.0% 100.0% $161.50 -8.75 (-5.1%) $162.96 $165.86 3 $705.86 (33%) Prob →
VOO261023C00545000 $545.00 -22.2% 100.0% 100.0% $155.04 -10.30 (-6.2%) $152.54 $156.72 1 $701.72 (76%) Prob →
VOO261023C00550000 $550.00 -21.5% 100.0% 100.0% $160.81 +3.77 (+2.4%) $150.62 $152.61 8 $702.61 (64%) Prob →
VOO261023C00555000 $555.00 -20.8% 100.0% 100.0% $148.60 -7.29 (-4.7%) $146.87 $149.07 17 $704.07 (49%) Prob →
VOO261023C00560000 $560.00 -20.1% 100.0% 100.0% $141.73 -8.52 (-5.7%) $137.61 $144.73 17 $704.73 (42%) Prob →
VOO261023C00565000 $565.00 -19.4% 100.0% 100.0% $137.48 -8.46 (-5.8%) $136.32 $140.16 1 $705.16 (39%) Prob →
VOO261023C00570000 $570.00 -18.7% 100.0% 100.0% $131.36 -9.86 (-7.0%) $130.45 $132.64 1 $702.64 (64%) Prob →
VOO261023C00575000 $575.00 -18.0% 100.0% 100.0% $136.30 +4.12 (+3.1%) $126.90 $129.40 2 $704.40 (45%) Prob →
VOO261023C00580000 $580.00 -17.2% 100.0% 100.0% $121.71 -9.50 (-7.2%) $122.73 $125.27 9 $705.27 (38%) Prob →
VOO261023C00585000 $585.00 -16.5% 100.0% 100.0% $117.44 -8.85 (-7.0%) $115.77 $116.73 9 $701.73 (76%) Prob →
VOO261023C00590000 $590.00 -15.8% 100.0% 100.0% $111.67 -7.66 (-6.4%) $110.18 $111.56 7 $701.56 (78%) Prob →
VOO261023C00595000 $595.00 -15.1% 100.0% 100.0% $106.75 -7.66 (-6.7%) $107.32 $109.62 7 $704.62 (44%) Prob →
VOO261023C00600000 $600.00 -14.4% 100.0% 100.0% $100.39 -11.03 (-9.9%) $99.93 $104.30 7 $704.30 (47%) Prob →
VOO261023C00605000 $605.00 -13.7% 100.0% 100.0% $96.30 -10.28 (-9.6%) $97.08 $99.28 18 $704.28 (47%) Prob →
VOO261023C00610000 $610.00 -13.0% 100.0% 100.0% $92.40 -9.27 (-9.1%) $89.68 $93.66 11 $703.66 (55%) Prob →
VOO261023C00615000 $615.00 -12.3% 100.0% 100.0% $96.25 +4.71 (+5.1%) $85.57 $89.01 12 $704.01 (50%) Prob →
VOO261023C00620000 $620.00 -11.5% 100.0% 100.0% $89.76 +3.14 (+3.6%) $79.50 $82.33 10 $702.33 (68%) Prob →
VOO261023C00625000 $625.00 -10.8% 100.0% 100.0% $84.66 +2.79 (+3.4%) $74.63 $77.92 2 $702.92 (61%) Prob →
VOO261023C00630000 $630.00 -10.1% 100.0% 100.0% $72.17 -5.13 (-6.6%) $69.47 $73.55 3 $703.55 (55%) Prob →
VOO261023C00635000 $635.00 -9.4% 100.0% 100.0% $67.25 -5.14 (-7.1%) $65.94 $67.65 3 $702.65 (64%) Prob →
VOO261023C00640000 $640.00 -8.7% 100.0% 100.0% $71.39 +4.82 (+7.2%) $60.15 $63.91 4 $703.91 (51%) Prob →
VOO261023C00645000 $645.00 -8.0% 100.0% 100.0% $57.48 -8.72 (-13.2%) $55.00 $57.38 4 $702.38 (67%) Prob →
VOO261023C00650000 $650.00 -7.3% 100.0% 100.0% $51.86 -8.05 (-13.4%) $49.56 $51.76 4 $701.76 (76%) Prob →
VOO261023C00655000 $655.00 -6.5% 100.0% 100.0% $52.48 +1.28 (+2.5%) $45.61 $47.79 6 $702.79 (63%) Prob →
VOO261023C00660000 $660.00 -5.8% 100.0% 99.8% $45.00 -2.00 (-4.3%) $40.05 $43.64 1 $703.64 (55%) Prob →
VOO261023C00665000 $665.00 -5.1% 100.0% 99.8% $36.80 -9.30 (-20.2%) $34.77 $38.46 2 $703.46 (56%) Prob →
VOO261023C00667500 $667.50 -4.8% 100.0% 99.6% $34.24 -9.36 (-21.5%) $32.28 $34.78 10 $702.28 (69%) Prob →
VOO261023C00670000 $670.00 -4.4% 100.0% 99.6% $31.74 -9.31 (-22.7%) $30.87 $33.52 14 $703.52 (55%) Prob →
VOO261023C00672500 $672.50 -4.1% 100.0% 99.6% $29.61 -8.94 (-23.2%) $28.43 $31.00 7 $703.50 (56%) Prob →
VOO261023C00675000 $675.00 -3.7% 100.0% 99.6% $26.75 -7.43 (-21.7%) $25.02 $27.90 6 $702.90 (62%) Prob →
VOO261023C00677500 $677.50 -3.3% 100.0% 99.4% $24.25 -7.43 (-23.5%) $23.03 $25.59 6 $703.09 (60%) Prob →
VOO261023C00680000 $680.00 -3.0% 100.0% 99.4% $32.10 +5.10 (+18.9%) $20.11 $22.94 1 $702.94 (61%) Prob →
VOO261023C00682500 $682.50 -2.6% 100.0% 98.9% $22.15 -1.10 (-4.7%) $17.90 $20.46 1 $702.96 (60%) Prob →
VOO261023C00685000 $685.00 -2.3% 100.0% 98.5% $20.20 -1.40 (-6.5%) $15.06 $17.46 1 $702.46 (66%) Prob →
VOO261023C00687500 $687.50 -1.9% 100.0% 97.7% — — $12.95 $15.72 — $703.22 (58%) Prob →
VOO261023C00690000 $690.00 -1.6% 100.0% 95.6% $11.90 -8.10 (-40.5%) $10.72 $12.90 1 $702.90 (62%) Prob →
VOO261023C00692500 $692.50 -1.2% 100.0% 92.7% $22.29 -3.24 (-12.7%) $8.64 $11.08 1 $703.58 (55%) Prob →
VOO261023C00695000 $695.00 -0.8% 100.0% 87.7% $7.46 -5.66 (-43.1%) $6.48 $9.07 4 $704.07 (49%) Prob →
VOO261023C00697500 $697.50 -0.5% 100.0% 79.7% $6.00 -4.58 (-43.3%) $4.55 $7.03 3 $704.53 (45%) Prob →
VOO261023C00700000 $700.00 -0.1% 100.0% 62.6% $3.80 -6.40 (-62.7%) $2.95 $5.35 18 $705.35 (38%) Prob →
VOO261023C00702500 $702.50 +0.2% 65.9% 43.7% $2.70 -4.70 (-63.5%) $1.96 $3.56 480 $706.06 (32%) Prob →
VOO261023C00705000 $705.00 +0.6% 41.0% 24.9% $1.32 -5.68 (-81.1%) $1.07 $1.67 124 $706.67 (26%) Prob →
VOO261023C00707500 $707.50 +0.9% 17.2% 11.3% $0.72 -3.83 (-84.2%) $0.48 $0.83 476 $708.33 (14%) Prob →
VOO261023C00710000 $710.00 +1.3% 9.0% 5.9% $0.27 -3.13 (-92.1%) $0.22 $0.37 124 $710.37 (9%) Prob →
VOO261023C00712500 $712.50 +1.7% 6.9% 3.4% $0.11 -2.29 (-95.4%) $0.08 $0.18 106 $712.68 (6%) Prob →
VOO261023C00715000 $715.00 +2.0% 3.3% 1.5% $0.07 -1.02 (-93.6%) $0.03 $0.12 70 $715.12 (3%) Prob →
VOO261023C00717500 $717.50 +2.4% 1.7% 1.1% $0.03 -0.47 (-94.0%) $0.00 $0.03 75 $717.53 (2%) Prob →
VOO261023C00720000 $720.00 +2.7% 1.1% 0.6% $0.03 -0.13 (-81.2%) $0.00 $0.03 63 $720.03 (1%) Prob →
VOO261023C00722500 $722.50 +3.1% 0.8% 0.4% $0.03 -0.04 (-57.1%) $0.00 $0.28 18 $722.78 (1%) Prob →
VOO261023C00725000 $725.00 +3.4% 0.6% 0.2% $0.05 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.22 17 $725.22 (0%) Prob →
VOO261023C00727500 $727.50 +3.8% 0.4% 0.2% $0.03 +0.00 (+0.0%) $0.00 $2.12 1 $729.62 (0%) Prob →
VOO261023C00730000 $730.00 +4.2% 0.2% 0.2% $0.03 -0.01 (-25.0%) $0.00 $0.08 2 $730.08 (0%) Prob →
VOO261023C00732500 $732.50 +4.5% 0.2% 0.2% $0.08 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.98 1 $733.48 (0%) Prob →
VOO261023C00735000 $735.00 +4.9% 0.2% 0.2% $0.08 -0.07 (-46.7%) $0.00 $2.12 6 $737.12 (0%) Prob →
VOO261023C00737500 $737.50 +5.2% 0.2% 0.2% $0.30 -1.60 (-84.2%) $0.00 $2.07 12 $739.57 (0%) Prob →
VOO261023C00740000 $740.00 +5.6% 0.2% 0.2% $0.02 -0.26 (-92.9%) $0.00 $0.03 5 $740.03 (0%) Prob →
VOO261023C00742500 $742.50 +5.9% 0.2% 0.2% $0.85 +0.84 (+8400.0%) $0.00 $2.07 1 $744.57 (0%) Prob →
VOO261023C00745000 $745.00 +6.3% 0.2% 0.2% $0.43 +0.08 (+22.9%) $0.00 $2.14 1 $747.14 (0%) Prob →
VOO261023C00747500 $747.50 +6.6% 0.2% 0.2% — — $0.00 $2.11 — $749.61 (0%) Prob →
VOO261023C00750000 $750.00 +7.0% 0.2% 0.2% $0.05 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 1 $750.03 (0%) Prob →
VOO261023C00755000 $755.00 +7.7% 0.2% 0.2% $0.43 +0.26 (+152.9%) $0.00 $2.12 10 $757.12 (0%) Prob →
VOO261023C00760000 $760.00 +8.4% 0.2% 0.2% $0.02 -0.03 (-60.0%) $0.00 $0.03 1 $760.03 (0%) Prob →
VOO261023C00765000 $765.00 +9.1% 0.2% 0.2% $0.04 -0.33 (-89.2%) $0.00 $0.03 1 $765.03 (0%) Prob →
VOO261023C00770000 $770.00 +9.9% 0.2% 0.0% $0.03 -0.09 (-75.0%) $0.00 $0.07 1 $770.07 (0%) Prob →

Puts

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
VOO261023P00455000 $455.00 -35.1% 0.0% 0.0% $0.72 — $0.00 $1.67 32 $453.33 (0%) Prob →
VOO261023P00460000 $460.00 -34.4% 0.0% 0.0% $0.75 — $0.00 $1.67 26 $458.33 (0%) Prob →
VOO261023P00465000 $465.00 -33.7% 0.0% 0.0% $0.73 +0.57 (+356.2%) $0.00 $1.67 14 $463.33 (0%) Prob →
VOO261023P00470000 $470.00 -32.9% 0.0% 0.0% $0.76 +0.55 (+261.9%) $0.00 $1.72 14 $468.28 (0%) Prob →
VOO261023P00475000 $475.00 -32.2% 0.0% 0.0% $0.85 — $0.00 $1.77 12 $473.23 (0%) Prob →
VOO261023P00480000 $480.00 -31.5% 0.0% 0.0% $0.88 +0.58 (+193.3%) $0.00 $1.77 12 $478.23 (0%) Prob →
VOO261023P00485000 $485.00 -30.8% 0.0% 0.0% $0.61 +0.21 (+52.5%) $0.00 $1.88 2 $483.12 (0%) Prob →
VOO261023P00490000 $490.00 -30.1% 0.0% 0.0% $0.62 +0.25 (+67.6%) $0.00 $0.88 2 $489.12 (0%) Prob →
VOO261023P00495000 $495.00 -29.4% 0.0% 0.0% $0.29 -0.13 (-31.0%) $0.00 $0.78 16 $494.22 (0%) Prob →
VOO261023P00500000 $500.00 -28.7% 0.0% 0.0% $0.32 +0.24 (+300.0%) $0.00 $0.78 13 $499.22 (0%) Prob →
VOO261023P00505000 $505.00 -28.0% 0.0% 0.0% $0.92 +0.74 (+411.1%) $0.00 $0.92 17 $504.08 (0%) Prob →
VOO261023P00510000 $510.00 -27.2% 0.0% 0.0% $1.07 +0.34 (+46.6%) $0.00 $2.08 17 $507.92 (0%) Prob →
VOO261023P00515000 $515.00 -26.5% 0.0% 0.0% $1.07 +0.24 (+28.9%) $0.00 $2.12 13 $512.88 (0%) Prob →
VOO261023P00520000 $520.00 -25.8% 0.0% 0.0% $1.10 — $0.00 $2.17 13 $517.83 (0%) Prob →
VOO261023P00525000 $525.00 -25.1% 0.0% 0.0% $0.85 — $0.00 $1.43 16 $523.57 (0%) Prob →
VOO261023P00530000 $530.00 -24.4% 0.0% 0.0% $0.88 — $0.00 $1.47 16 $528.53 (0%) Prob →
VOO261023P00535000 $535.00 -23.7% 0.0% 0.0% $1.05 — $0.00 $1.47 16 $533.53 (0%) Prob →
VOO261023P00540000 $540.00 -23.0% 0.0% 0.0% $1.08 — $0.00 $2.17 16 $537.83 (0%) Prob →
VOO261023P00545000 $545.00 -22.2% 0.0% 0.0% $1.06 — $0.00 $2.17 15 $542.83 (0%) Prob →
VOO261023P00550000 $550.00 -21.5% 0.0% 0.0% $1.09 — $0.00 $2.17 15 $547.83 (0%) Prob →
VOO261023P00555000 $555.00 -20.8% 0.0% 0.0% $1.07 — $0.00 $2.17 11 $552.83 (0%) Prob →
VOO261023P00560000 $560.00 -20.1% 0.0% 0.0% $1.10 +0.77 (+233.3%) $0.00 $2.12 11 $557.88 (0%) Prob →
VOO261023P00565000 $565.00 -19.4% 0.0% 0.0% $0.71 — $0.00 $1.47 14 $563.53 (0%) Prob →
VOO261023P00570000 $570.00 -18.7% 0.0% 0.0% $0.74 — $0.00 $1.47 14 $568.53 (0%) Prob →
VOO261023P00575000 $575.00 -18.0% 0.0% 0.0% $1.00 +0.67 (+203.0%) $0.00 $1.48 13 $573.52 (0%) Prob →
VOO261023P00580000 $580.00 -17.2% 0.0% 0.0% $1.03 +0.65 (+171.1%) $0.00 $2.03 13 $577.97 (0%) Prob →
VOO261023P00585000 $585.00 -16.5% 0.0% 0.0% $1.00 +0.86 (+614.3%) $0.00 $2.07 21 $582.93 (0%) Prob →
VOO261023P00590000 $590.00 -15.8% 0.0% 0.0% $1.03 +0.69 (+202.9%) $0.00 $2.12 21 $587.88 (0%) Prob →
VOO261023P00595000 $595.00 -15.1% 0.0% 0.0% $1.04 +0.16 (+18.2%) $0.00 $2.12 13 $592.88 (0%) Prob →
VOO261023P00600000 $600.00 -14.4% 0.0% 0.0% $1.07 +0.65 (+154.8%) $0.00 $2.12 13 $597.88 (0%) Prob →
VOO261023P00605000 $605.00 -13.7% 0.0% 0.0% $1.04 +0.59 (+131.1%) $0.00 $2.08 21 $602.92 (0%) Prob →
VOO261023P00610000 $610.00 -13.0% 0.0% 0.0% $1.07 +0.97 (+970.0%) $0.00 $2.12 21 $607.88 (0%) Prob →
VOO261023P00615000 $615.00 -12.3% 0.0% 0.0% $0.12 +0.02 (+20.0%) $0.00 $2.12 1 $612.88 (0%) Prob →
VOO261023P00620000 $620.00 -11.5% 0.0% 0.0% $0.59 -0.52 (-46.8%) $0.00 $2.06 1 $617.94 (0%) Prob →
VOO261023P00625000 $625.00 -10.8% 0.0% 0.0% $1.14 — $0.00 $1.86 1 $623.14 (0%) Prob →
VOO261023P00630000 $630.00 -10.1% 0.0% 0.0% $0.62 +0.12 (+24.0%) $0.00 $0.62 1 $629.38 (0%) Prob →
VOO261023P00635000 $635.00 -9.4% 0.0% 0.0% $1.10 — $0.00 $0.88 28 $634.12 (0%) Prob →
VOO261023P00640000 $640.00 -8.7% 0.0% 0.0% $0.35 -0.35 (-50.0%) $0.00 $1.67 1 $638.33 (0%) Prob →
VOO261023P00645000 $645.00 -8.0% 0.0% 0.0% $1.47 -1.22 (-45.4%) $0.00 $0.93 2 $644.07 (0%) Prob →
VOO261023P00650000 $650.00 -7.3% 0.0% 0.0% $0.15 -0.18 (-54.5%) $0.00 $1.12 7 $648.88 (0%) Prob →
VOO261023P00655000 $655.00 -6.5% 0.0% 0.0% $0.17 -0.45 (-72.6%) $0.00 $0.03 12 $654.97 (0%) Prob →
VOO261023P00660000 $660.00 -5.8% 0.4% 0.2% $0.13 -0.04 (-23.5%) $0.00 $0.37 77 $659.63 (0%) Prob →
VOO261023P00665000 $665.00 -5.1% 0.4% 0.2% $0.20 +0.04 (+25.0%) $0.00 $2.17 1 $662.83 (0%) Prob →
VOO261023P00667500 $667.50 -4.8% 0.6% 0.4% $0.16 -0.04 (-20.0%) $0.00 $2.19 1 $665.31 (0%) Prob →
VOO261023P00670000 $670.00 -4.4% 0.8% 0.4% $0.25 -0.63 (-71.6%) $0.03 $0.22 58 $669.78 (1%) Prob →
VOO261023P00672500 $672.50 -4.1% 0.8% 0.4% $0.15 -0.22 (-59.5%) $0.00 $2.11 1 $670.39 (1%) Prob →
VOO261023P00675000 $675.00 -3.7% 0.8% 0.4% $0.20 -0.25 (-55.6%) $0.00 $0.93 5 $674.07 (1%) Prob →
VOO261023P00677500 $677.50 -3.3% 1.1% 0.6% $0.52 -0.03 (-5.5%) $0.00 $2.13 1 $675.37 (1%) Prob →
VOO261023P00680000 $680.00 -3.0% 1.5% 0.6% $0.05 +0.00 (+0.0%) $0.07 $0.77 15 $679.23 (1%) Prob →
VOO261023P00682500 $682.50 -2.6% 2.1% 1.1% $0.66 +0.31 (+88.6%) $0.00 $2.13 1 $680.37 (2%) Prob →
VOO261023P00685000 $685.00 -2.3% 2.5% 1.5% $0.17 +0.12 (+240.0%) $0.08 $0.22 9 $684.78 (2%) Prob →
VOO261023P00687500 $687.50 -1.9% 4.2% 2.3% $0.38 -0.44 (-53.7%) $0.03 $0.98 1 $686.52 (3%) Prob →
VOO261023P00690000 $690.00 -1.6% 8.2% 4.4% $0.32 +0.26 (+433.3%) $0.17 $0.48 27 $689.52 (7%) Prob →
VOO261023P00692500 $692.50 -1.2% 14.9% 7.3% $0.53 -0.23 (-30.3%) $0.17 $0.77 7 $691.73 (13%) Prob →
VOO261023P00695000 $695.00 -0.8% 23.2% 12.3% $0.45 +0.25 (+125.0%) $0.42 $0.98 27 $694.02 (19%) Prob →
VOO261023P00697500 $697.50 -0.5% 39.1% 20.3% $1.07 +0.77 (+256.7%) $1.03 $1.83 69 $695.67 (26%) Prob →
VOO261023P00700000 $700.00 -0.1% 66.1% 37.4% $1.88 +1.36 (+261.5%) $1.92 $2.62 44 $697.38 (38%) Prob →
VOO261023P00702500 $702.50 +0.2% 100.0% 56.3% $3.72 +2.72 (+272.0%) $2.88 $3.87 13 $698.63 (50%) Prob →
VOO261023P00705000 $705.00 +0.6% 100.0% 75.1% $4.40 +3.25 (+282.6%) $3.32 $5.92 11 $699.08 (55%) Prob →
VOO261023P00707500 $707.50 +0.9% 100.0% 88.7% $6.50 +4.50 (+225.0%) $5.18 $7.74 3 $699.76 (62%) Prob →
VOO261023P00710000 $710.00 +1.3% 100.0% 94.1% $5.70 +3.30 (+137.5%) $7.35 $9.58 1 $700.42 (69%) Prob →
VOO261023P00712500 $712.50 +1.7% 100.0% 96.6% $11.68 +8.68 (+289.3%) $9.76 $12.41 1 $700.09 (67%) Prob →
VOO261023P00715000 $715.00 +2.0% 100.0% 98.5% $13.02 +1.72 (+15.2%) $13.49 $14.80 1 $700.20 (68%) Prob →
VOO261023P00717500 $717.50 +2.4% 100.0% 98.9% $8.98 -0.15 (-1.6%) $15.41 $17.00 1 $700.50 (70%) Prob →
VOO261023P00720000 $720.00 +2.7% 100.0% 99.4% $11.00 +3.92 (+55.4%) $17.89 $19.84 120 $700.16 (67%) Prob →
VOO261023P00722500 $722.50 +3.1% 100.0% 99.6% $19.00 — $19.86 $22.05 34 $700.45 (70%) Prob →
VOO261023P00725000 $725.00 +3.4% 100.0% 99.8% $24.14 +8.84 (+57.8%) $22.48 $24.17 41 $700.83 (72%) Prob →
VOO261023P00727500 $727.50 +3.8% 100.0% 99.8% — — $24.81 $26.90 — $700.60 (70%) Prob →
VOO261023P00730000 $730.00 +4.2% 100.0% 99.8% — — $27.00 $30.66 — $699.34 (58%) Prob →
VOO261023P00732500 $732.50 +4.5% 100.0% 99.8% $26.87 +1.27 (+5.0%) $29.55 $32.96 1 $699.54 (60%) Prob →
VOO261023P00735000 $735.00 +4.9% 100.0% 99.8% $19.90 +0.90 (+4.7%) $32.06 $35.16 1 $699.84 (63%) Prob →
VOO261023P00737500 $737.50 +5.2% 100.0% 99.8% — — $35.13 $37.07 — $700.43 (69%) Prob →
VOO261023P00740000 $740.00 +5.6% 100.0% 99.8% — — $37.56 $40.17 — $699.83 (63%) Prob →
VOO261023P00742500 $742.50 +5.9% 100.0% 99.8% — — $40.10 $43.22 — $699.28 (57%) Prob →
VOO261023P00745000 $745.00 +6.3% 100.0% 99.8% $38.10 — $41.69 $44.23 17 $700.77 (72%) Prob →
VOO261023P00747500 $747.50 +6.6% 100.0% 99.8% — — $44.21 $48.11 — $699.39 (58%) Prob →
VOO261023P00750000 $750.00 +7.0% 100.0% 99.8% — — $46.78 $50.70 — $699.30 (58%) Prob →
VOO261023P00755000 $755.00 +7.7% 100.0% 99.8% — — $51.77 $55.47 — $699.53 (60%) Prob →
VOO261023P00760000 $760.00 +8.4% 100.0% 99.8% — — $56.83 $60.02 — $699.98 (66%) Prob →
VOO261023P00765000 $765.00 +9.1% 100.0% 99.8% — — $62.22 $64.24 — $700.76 (72%) Prob →
VOO261023P00770000 $770.00 +9.9% 100.0% 100.0% — — $66.39 $71.28 — $698.72 (52%) Prob →