V options chain $407.83

← Back to V stock page • Analyze move probabilities →

2026-10-23 Expiration Analytics — 2 trading days (2 calendar days)
1σ Expected Move (68.3%)
±2.0%
$399.71 — $415.95
Annualized Realized Vol
22.3%
Recent 20-day HV: 18.3%
Deep Dive Calculator
Test custom move targets or option breakevens

In-the-money contracts are shaded relative to the current underlying price ($407.83).

Calls

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
V261023C00190000 $190.00 -53.4% 100.0% 100.0% $219.32 +1.89 (+0.9%) $213.33 $221.14 27 $411.14 (62%) Prob →
V261023C00195000 $195.00 -52.2% 100.0% 100.0% $216.27 +3.84 (+1.8%) $214.58 $216.83 31 $411.83 (56%) Prob →
V261023C00200000 $200.00 -51.0% 100.0% 100.0% $207.90 +0.69 (+0.3%) $207.15 $209.30 6 $409.30 (81%) Prob →
V261023C00205000 $205.00 -49.7% 100.0% 100.0% $203.69 +1.61 (+0.8%) $205.83 $207.98 7 $412.98 (45%) Prob →
V261023C00210000 $210.00 -48.5% 100.0% 100.0% $199.33 +1.66 (+0.8%) $194.73 $196.50 9 $406.50 (95%) Prob →
V261023C00215000 $215.00 -47.3% 100.0% 100.0% $194.33 +2.35 (+1.2%) $189.32 $191.37 4 $406.37 (96%) Prob →
V261023C00220000 $220.00 -46.1% 100.0% 100.0% $189.26 +1.66 (+0.9%) $184.36 $185.50 42 $405.50 (98%) Prob →
V261023C00225000 $225.00 -44.8% 100.0% 100.0% $183.42 +0.82 (+0.4%) $181.81 $184.01 52 $409.01 (82%) Prob →
V261023C00230000 $230.00 -43.6% 100.0% 100.0% $175.44 -1.61 (-0.9%) $174.25 $182.62 10 $412.62 (48%) Prob →
V261023C00235000 $235.00 -42.4% 100.0% 100.0% $172.93 +0.88 (+0.5%) $173.57 $174.94 19 $409.94 (74%) Prob →
V261023C00240000 $240.00 -41.2% 100.0% 100.0% $166.32 -0.29 (-0.2%) $167.28 $167.81 27 $407.81 (90%) Prob →
V261023C00245000 $245.00 -39.9% 100.0% 100.0% $164.77 +2.74 (+1.7%) $160.04 $161.23 19 $406.23 (96%) Prob →
V261023C00250000 $250.00 -38.7% 100.0% 100.0% $158.86 +1.82 (+1.2%) $157.93 $162.14 13 $412.14 (52%) Prob →
V261023C00255000 $255.00 -37.5% 100.0% 100.0% $150.70 -1.74 (-1.1%) $153.14 $155.42 2 $410.42 (71%) Prob →
V261023C00260000 $260.00 -36.2% 100.0% 100.0% $147.44 +3.95 (+2.8%) $145.92 $152.00 84 $412.00 (54%) Prob →
V261023C00265000 $265.00 -35.0% 100.0% 100.0% $142.74 +4.15 (+3.0%) $140.24 $145.30 95 $410.30 (72%) Prob →
V261023C00270000 $270.00 -33.8% 100.0% 100.0% $137.75 +4.15 (+3.1%) $138.52 $141.27 31 $411.27 (60%) Prob →
V261023C00275000 $275.00 -32.6% 100.0% 100.0% $133.51 +4.88 (+3.8%) $132.92 $135.48 47 $410.48 (71%) Prob →
V261023C00280000 $280.00 -31.3% 100.0% 100.0% $127.15 +3.80 (+3.1%) $129.06 $129.85 53 $409.85 (76%) Prob →
V261023C00285000 $285.00 -30.1% 100.0% 100.0% $121.97 +3.62 (+3.1%) $122.80 $123.45 42 $408.45 (86%) Prob →
V261023C00290000 $290.00 -28.9% 100.0% 100.0% $117.70 +4.80 (+4.3%) $117.41 $118.04 125 $408.04 (89%) Prob →
V261023C00295000 $295.00 -27.7% 100.0% 100.0% $112.36 — $110.46 $114.01 93 $409.01 (82%) Prob →
V261023C00300000 $300.00 -26.4% 100.0% 100.0% $108.17 — $104.96 $107.26 5 $407.26 (92%) Prob →
V261023C00305000 $305.00 -25.2% 100.0% 100.0% $103.22 +36.72 (+55.2%) $101.56 $103.66 2 $408.66 (84%) Prob →
V261023C00310000 $310.00 -24.0% 100.0% 100.0% $97.81 +31.74 (+48.0%) $96.10 $101.07 2 $411.07 (62%) Prob →
V261023C00315000 $315.00 -22.8% 100.0% 100.0% $93.81 +1.07 (+1.2%) $92.30 $92.42 5 $407.42 (91%) Prob →
V261023C00320000 $320.00 -21.5% 100.0% 100.0% $87.81 +4.40 (+5.3%) $85.81 $89.18 35 $409.18 (82%) Prob →
V261023C00325000 $325.00 -20.3% 100.0% 100.0% $83.91 +1.33 (+1.6%) $82.85 $85.31 5 $410.31 (72%) Prob →
V261023C00330000 $330.00 -19.1% 100.0% 100.0% $73.45 +35.21 (+92.1%) $77.89 $79.63 2 $409.63 (78%) Prob →
V261023C00335000 $335.00 -17.9% 100.0% 100.0% $67.19 +26.54 (+65.3%) $72.22 $72.71 4 $407.71 (91%) Prob →
V261023C00337500 $337.50 -17.2% 100.0% 100.0% $64.11 — $68.00 $72.10 4 $409.60 (78%) Prob →
V261023C00340000 $340.00 -16.6% 100.0% 100.0% $28.12 -9.61 (-25.5%) $65.75 $69.12 8 $409.12 (82%) Prob →
V261023C00342500 $342.50 -16.0% 100.0% 100.0% — — $62.81 $67.58 — $410.08 (74%) Prob →
V261023C00345000 $345.00 -15.4% 100.0% 100.0% $64.50 +18.20 (+39.3%) $61.80 $63.82 1 $408.82 (84%) Prob →
V261023C00347500 $347.50 -14.8% 100.0% 100.0% $59.35 +12.15 (+25.7%) $59.20 $62.05 3 $409.55 (78%) Prob →
V261023C00350000 $350.00 -14.2% 100.0% 100.0% $59.31 +1.85 (+3.2%) $57.90 $59.05 12 $409.05 (82%) Prob →
V261023C00352500 $352.50 -13.6% 100.0% 100.0% $50.89 — $52.88 $55.90 2 $408.40 (87%) Prob →
V261023C00355000 $355.00 -13.0% 100.0% 100.0% $54.08 +7.37 (+15.8%) $51.96 $53.72 1 $408.72 (84%) Prob →
V261023C00357500 $357.50 -12.3% 100.0% 100.0% $50.24 +11.78 (+30.6%) $49.88 $50.84 1 $408.34 (87%) Prob →
V261023C00360000 $360.00 -11.7% 100.0% 100.0% $49.01 +5.23 (+11.9%) $47.83 $48.71 5 $408.71 (84%) Prob →
V261023C00362500 $362.50 -11.1% 100.0% 100.0% $41.00 +25.55 (+165.4%) $44.94 $47.51 2 $410.01 (74%) Prob →
V261023C00365000 $365.00 -10.5% 100.0% 100.0% $43.03 +1.65 (+4.0%) $42.45 $43.57 1 $408.57 (85%) Prob →
V261023C00367500 $367.50 -9.9% 100.0% 100.0% $35.50 -0.46 (-1.3%) $38.63 $41.82 1 $409.32 (81%) Prob →
V261023C00370000 $370.00 -9.3% 100.0% 99.8% $38.62 +1.62 (+4.4%) $36.89 $39.98 12 $409.98 (74%) Prob →
V261023C00372500 $372.50 -8.7% 100.0% 99.8% $34.79 +4.32 (+14.2%) $35.18 $36.55 6 $409.05 (82%) Prob →
V261023C00375000 $375.00 -8.0% 100.0% 99.8% $34.12 +2.15 (+6.7%) $31.45 $34.03 4 $409.03 (82%) Prob →
V261023C00377500 $377.50 -7.4% 100.0% 99.6% $31.78 +6.28 (+24.6%) $29.31 $31.71 4 $409.21 (82%) Prob →
V261023C00380000 $380.00 -6.8% 100.0% 99.6% $28.55 +0.97 (+3.5%) $27.28 $28.77 7 $408.77 (84%) Prob →
V261023C00382500 $382.50 -6.2% 100.0% 99.2% $26.12 +0.18 (+0.7%) $24.37 $26.68 6 $409.18 (82%) Prob →
V261023C00385000 $385.00 -5.6% 100.0% 99.2% $22.90 +0.79 (+3.6%) $22.19 $24.16 24 $409.16 (82%) Prob →
V261023C00387500 $387.50 -5.0% 100.0% 98.8% $21.90 +2.15 (+10.9%) $19.50 $21.95 18 $409.45 (79%) Prob →
V261023C00390000 $390.00 -4.4% 100.0% 98.7% $19.39 +2.19 (+12.7%) $17.85 $19.32 178 $409.32 (81%) Prob →
V261023C00392500 $392.50 -3.8% 100.0% 97.5% $15.60 +0.75 (+5.1%) $15.34 $16.93 299 $409.43 (79%) Prob →
V261023C00395000 $395.00 -3.1% 100.0% 96.7% $13.10 +0.70 (+5.6%) $12.77 $14.58 244 $409.58 (78%) Prob →
V261023C00397500 $397.50 -2.5% 100.0% 93.7% $10.55 +0.69 (+7.0%) $10.55 $11.62 17 $409.12 (82%) Prob →
V261023C00400000 $400.00 -1.9% 100.0% 88.8% $8.10 +0.07 (+0.9%) $7.86 $9.49 51 $409.49 (78%) Prob →
V261023C00402500 $402.50 -1.3% 100.0% 82.7% $5.95 -0.10 (-1.7%) $5.77 $6.98 82 $409.48 (78%) Prob →
V261023C00405000 $405.00 -0.7% 100.0% 72.3% $4.50 +0.40 (+9.8%) $4.17 $4.92 255 $409.92 (75%) Prob →
V261023C00407500 $407.50 -0.1% 100.0% 58.5% $3.10 +0.31 (+11.1%) $2.50 $3.35 190 $410.85 (65%) Prob →
V261023C00410000 $410.00 +0.5% 74.0% 42.1% $2.08 +0.18 (+9.5%) $1.52 $2.14 514 $412.14 (52%) Prob →
V261023C00412500 $412.50 +1.1% 49.4% 26.3% $1.04 -0.10 (-8.8%) $0.90 $1.13 163 $413.63 (39%) Prob →
V261023C00415000 $415.00 +1.8% 30.2% 15.2% $0.54 -0.20 (-27.0%) $0.50 $0.75 158 $415.75 (26%) Prob →
V261023C00417500 $417.50 +2.4% 16.5% 8.7% $0.33 -0.13 (-28.3%) $0.26 $0.36 56 $417.86 (15%) Prob →
V261023C00420000 $420.00 +3.0% 9.6% 5.2% $0.17 -0.13 (-43.3%) $0.13 $0.23 17 $420.23 (9%) Prob →
V261023C00422500 $422.50 +3.6% 5.4% 2.9% $0.10 -0.04 (-28.6%) $0.01 $0.13 27 $422.63 (5%) Prob →
V261023C00425000 $425.00 +4.2% 3.8% 2.1% $0.06 -0.12 (-66.7%) $0.04 $0.06 51 $425.06 (4%) Prob →
V261023C00427500 $427.50 +4.8% 2.1% 1.5% $0.06 +0.02 (+50.0%) $0.00 $1.80 117 $429.30 (2%) Prob →
V261023C00430000 $430.00 +5.4% 1.7% 1.2% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.07 3 $430.07 (2%) Prob →
V261023C00432500 $432.50 +6.0% 1.3% 0.8% $0.05 — $0.00 $0.04 13 $432.54 (1%) Prob →
V261023C00435000 $435.00 +6.7% 1.0% 0.6% $0.02 -0.05 (-71.4%) $0.00 $0.73 21 $435.73 (1%) Prob →
V261023C00437500 $437.50 +7.3% 0.8% 0.2% $0.01 — $0.00 $1.00 72 $438.50 (1%) Prob →
V261023C00440000 $440.00 +7.9% 0.6% 0.2% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $0.97 31 $440.97 (1%) Prob →
V261023C00445000 $445.00 +9.1% 0.4% 0.0% $0.05 +0.00 (+0.0%) $0.00 $1.17 1 $446.17 (0%) Prob →
V261023C00450000 $450.00 +10.3% 0.4% 0.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 1 $450.01 (0%) Prob →
V261023C00455000 $455.00 +11.6% 0.0% 0.0% $0.05 -0.34 (-87.2%) $0.00 $0.55 1 $455.55 (0%) Prob →
V261023C00460000 $460.00 +12.8% 0.0% 0.0% — — $0.00 $2.11 — $462.11 (0%) Prob →
V261023C00465000 $465.00 +14.0% 0.0% 0.0% — — $0.00 $2.10 — $467.10 (0%) Prob →

Puts

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
V261023P00190000 $190.00 -53.4% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 5 $189.97 (0%) Prob →
V261023P00195000 $195.00 -52.2% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.01 2 $194.99 (0%) Prob →
V261023P00200000 $200.00 -51.0% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 2 $199.97 (0%) Prob →
V261023P00205000 $205.00 -49.7% 0.0% 0.0% $0.01 -0.12 (-92.3%) $0.00 $0.01 2 $204.99 (0%) Prob →
V261023P00210000 $210.00 -48.5% 0.0% 0.0% $0.01 -0.60 (-98.4%) $0.00 $0.03 2 $209.97 (0%) Prob →
V261023P00215000 $215.00 -47.3% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 4 $214.97 (0%) Prob →
V261023P00220000 $220.00 -46.1% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 2 $219.99 (0%) Prob →
V261023P00225000 $225.00 -44.8% 0.0% 0.0% $0.12 +0.11 (+1100.0%) $0.00 $0.81 7 $224.19 (0%) Prob →
V261023P00230000 $230.00 -43.6% 0.0% 0.0% $0.12 +0.10 (+500.0%) $0.00 $2.11 3 $227.89 (0%) Prob →
V261023P00235000 $235.00 -42.4% 0.0% 0.0% $0.02 -0.05 (-71.4%) $0.00 $0.01 234 $234.99 (0%) Prob →
V261023P00240000 $240.00 -41.2% 0.0% 0.0% $0.04 +0.02 (+100.0%) $0.00 $0.04 8 $239.96 (0%) Prob →
V261023P00245000 $245.00 -39.9% 0.0% 0.0% $0.04 +0.01 (+33.3%) $0.00 $0.03 9 $244.97 (0%) Prob →
V261023P00250000 $250.00 -38.7% 0.0% 0.0% $0.18 +0.16 (+800.0%) $0.00 $0.03 7 $249.97 (0%) Prob →
V261023P00255000 $255.00 -37.5% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 1 $254.99 (0%) Prob →
V261023P00260000 $260.00 -36.2% 0.0% 0.0% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $2.11 5 $257.89 (0%) Prob →
V261023P00265000 $265.00 -35.0% 0.0% 0.0% $0.05 +0.04 (+400.0%) $0.00 $2.15 1 $262.85 (0%) Prob →
V261023P00270000 $270.00 -33.8% 0.0% 0.0% $0.08 +0.03 (+60.0%) $0.00 $2.09 2 $267.91 (0%) Prob →
V261023P00275000 $275.00 -32.6% 0.0% 0.0% $0.05 -0.01 (-16.7%) $0.00 $2.11 2 $272.89 (0%) Prob →
V261023P00280000 $280.00 -31.3% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $2.10 4 $277.90 (0%) Prob →
V261023P00285000 $285.00 -30.1% 0.0% 0.0% $0.06 +0.02 (+50.0%) $0.00 $2.15 2 $282.85 (0%) Prob →
V261023P00290000 $290.00 -28.9% 0.0% 0.0% $0.03 +0.00 (+0.0%) $0.00 $2.16 8 $287.84 (0%) Prob →
V261023P00295000 $295.00 -27.7% 0.0% 0.0% $0.04 -0.02 (-33.3%) $0.00 $2.11 4 $292.89 (0%) Prob →
V261023P00300000 $300.00 -26.4% 0.0% 0.0% $0.01 -0.03 (-75.0%) $0.00 $2.16 1 $297.84 (0%) Prob →
V261023P00305000 $305.00 -25.2% 0.0% 0.0% $0.09 -0.28 (-75.7%) $0.00 $2.11 2 $302.89 (0%) Prob →
V261023P00310000 $310.00 -24.0% 0.0% 0.0% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $2.09 119 $307.91 (0%) Prob →
V261023P00315000 $315.00 -22.8% 0.0% 0.0% $0.23 -0.05 (-17.9%) $0.00 $2.11 1 $312.89 (0%) Prob →
V261023P00320000 $320.00 -21.5% 0.0% 0.0% $0.01 -0.52 (-98.1%) $0.00 $2.16 1 $317.84 (0%) Prob →
V261023P00325000 $325.00 -20.3% 0.0% 0.0% $0.04 +0.01 (+33.3%) $0.00 $0.75 23 $324.25 (0%) Prob →
V261023P00330000 $330.00 -19.1% 0.0% 0.0% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $0.01 5 $329.99 (0%) Prob →
V261023P00335000 $335.00 -17.9% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.06 10 $334.94 (0%) Prob →
V261023P00337500 $337.50 -17.2% 0.0% 0.0% $0.06 -0.02 (-25.0%) $0.00 $2.10 1 $335.40 (0%) Prob →
V261023P00340000 $340.00 -16.6% 0.0% 0.0% $0.15 +0.06 (+66.7%) $0.00 $0.31 4 $339.69 (0%) Prob →
V261023P00342500 $342.50 -16.0% 0.0% 0.0% $0.02 — $0.00 $2.15 2 $340.35 (0%) Prob →
V261023P00345000 $345.00 -15.4% 0.0% 0.0% $0.61 +0.52 (+577.8%) $0.00 $2.17 25 $342.83 (0%) Prob →
V261023P00347500 $347.50 -14.8% 0.0% 0.0% $0.02 -0.09 (-81.8%) $0.00 $0.94 2 $346.56 (0%) Prob →
V261023P00350000 $350.00 -14.2% 0.0% 0.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.07 7 $349.93 (0%) Prob →
V261023P00352500 $352.50 -13.6% 0.0% 0.0% $0.05 -0.02 (-28.6%) $0.00 $0.51 1 $351.99 (0%) Prob →
V261023P00355000 $355.00 -13.0% 0.0% 0.0% $0.03 -0.05 (-62.5%) $0.01 $0.07 1 $354.93 (0%) Prob →
V261023P00357500 $357.50 -12.3% 0.0% 0.0% $0.11 -0.16 (-59.3%) $0.00 $2.11 2 $355.39 (0%) Prob →
V261023P00360000 $360.00 -11.7% 0.2% 0.0% $0.04 +0.03 (+300.0%) $0.00 $0.69 16 $359.31 (0%) Prob →
V261023P00362500 $362.50 -11.1% 0.2% 0.0% $0.05 -0.16 (-76.2%) $0.00 $0.73 20 $361.77 (0%) Prob →
V261023P00365000 $365.00 -10.5% 0.2% 0.0% $0.07 +0.02 (+40.0%) $0.00 $0.19 1 $364.81 (0%) Prob →
V261023P00367500 $367.50 -9.9% 0.2% 0.0% $0.05 -0.03 (-37.5%) $0.00 $0.15 13 $367.35 (0%) Prob →
V261023P00370000 $370.00 -9.3% 0.4% 0.2% $0.14 +0.11 (+366.7%) $0.00 $0.21 1 $369.79 (0%) Prob →
V261023P00372500 $372.50 -8.7% 0.4% 0.2% $0.11 -0.15 (-57.7%) $0.00 $0.21 5 $372.29 (0%) Prob →
V261023P00375000 $375.00 -8.0% 0.4% 0.2% $0.04 -0.02 (-33.3%) $0.00 $0.51 1 $374.49 (0%) Prob →
V261023P00377500 $377.50 -7.4% 0.6% 0.4% $0.02 -0.07 (-77.8%) $0.00 $0.18 1 $377.32 (1%) Prob →
V261023P00380000 $380.00 -6.8% 1.2% 0.4% $0.03 -0.05 (-62.5%) $0.00 $0.07 5 $379.93 (1%) Prob →
V261023P00382500 $382.50 -6.2% 1.3% 0.8% $0.09 -0.02 (-18.2%) $0.04 $0.12 26 $382.38 (1%) Prob →
V261023P00385000 $385.00 -5.6% 1.7% 0.8% $0.07 -0.04 (-36.4%) $0.03 $0.18 37 $384.82 (2%) Prob →
V261023P00387500 $387.50 -5.0% 2.1% 1.2% $0.08 -0.08 (-50.0%) $0.07 $0.28 37 $387.22 (2%) Prob →
V261023P00390000 $390.00 -4.4% 2.9% 1.3% $0.10 -0.08 (-44.4%) $0.00 $0.14 149 $389.86 (3%) Prob →
V261023P00392500 $392.50 -3.8% 4.8% 2.5% $0.13 -0.10 (-43.5%) $0.02 $0.17 46 $392.33 (4%) Prob →
V261023P00395000 $395.00 -3.1% 7.9% 3.3% $0.15 -0.21 (-58.3%) $0.03 $0.17 189 $394.83 (8%) Prob →
V261023P00397500 $397.50 -2.5% 12.5% 6.3% $0.26 -0.28 (-51.9%) $0.13 $0.34 103 $397.16 (12%) Prob →
V261023P00400000 $400.00 -1.9% 22.7% 11.2% $0.40 -0.43 (-51.8%) $0.33 $0.49 622 $399.51 (20%) Prob →
V261023P00402500 $402.50 -1.3% 36.5% 17.3% $0.87 -0.58 (-40.0%) $0.59 $0.82 203 $401.68 (32%) Prob →
V261023P00405000 $405.00 -0.7% 59.4% 27.7% $1.40 -0.91 (-39.4%) $1.20 $1.58 607 $403.42 (43%) Prob →
V261023P00407500 $407.50 -0.1% 82.1% 41.5% $2.38 -1.13 (-32.2%) $2.01 $2.42 214 $405.08 (60%) Prob →
V261023P00410000 $410.00 +0.5% 100.0% 57.9% $3.75 -1.00 (-21.1%) $3.42 $4.12 57 $405.88 (67%) Prob →
V261023P00412500 $412.50 +1.1% 100.0% 73.7% $5.25 -1.10 (-17.3%) $5.28 $6.12 23 $406.38 (72%) Prob →
V261023P00415000 $415.00 +1.8% 100.0% 84.8% $7.90 -0.95 (-10.7%) $7.31 $8.17 15 $406.83 (76%) Prob →
V261023P00417500 $417.50 +2.4% 100.0% 91.3% $9.16 -1.59 (-14.8%) $9.65 $10.74 20 $406.76 (76%) Prob →
V261023P00420000 $420.00 +3.0% 100.0% 94.8% $12.72 -16.08 (-55.8%) $10.98 $13.27 4 $406.73 (76%) Prob →
V261023P00422500 $422.50 +3.6% 100.0% 97.1% — — $13.18 $16.50 — $406.00 (68%) Prob →
V261023P00425000 $425.00 +4.2% 100.0% 97.9% $18.52 +0.47 (+2.6%) $16.14 $18.86 3 $406.14 (69%) Prob →
V261023P00427500 $427.50 +4.8% 100.0% 98.5% $21.08 — $18.19 $21.22 3 $406.28 (70%) Prob →
V261023P00430000 $430.00 +5.4% 100.0% 98.8% $21.70 -0.20 (-0.9%) $20.87 $23.70 10 $406.30 (71%) Prob →
V261023P00432500 $432.50 +6.0% 100.0% 99.2% — — $23.84 $26.28 — $406.22 (70%) Prob →
V261023P00435000 $435.00 +6.7% 100.0% 99.4% — — $26.46 $28.37 — $406.63 (75%) Prob →
V261023P00437500 $437.50 +7.3% 100.0% 99.8% — — $28.86 $31.61 — $405.89 (68%) Prob →
V261023P00440000 $440.00 +7.9% 100.0% 99.8% — — $30.96 $33.35 — $406.65 (75%) Prob →
V261023P00445000 $445.00 +9.1% 100.0% 100.0% — — $36.03 $38.18 — $406.82 (76%) Prob →
V261023P00450000 $450.00 +10.3% 100.0% 100.0% — — $40.85 $43.22 — $406.78 (76%) Prob →
V261023P00455000 $455.00 +11.6% 100.0% 100.0% — — $46.96 $47.77 — $407.23 (80%) Prob →
V261023P00460000 $460.00 +12.8% 100.0% 100.0% — — $50.71 $54.57 — $405.43 (63%) Prob →
V261023P00465000 $465.00 +14.0% 100.0% 100.0% — — $56.49 $57.99 — $407.01 (77%) Prob →