MU options chain $913.61

← Back to MU stock page • Analyze move probabilities →

2026-10-21 Expiration Analytics — 1 trading days (1 calendar days)
1σ Expected Move (68.3%)
±4.5%
$872.83 — $954.39
Annualized Realized Vol
70.9%
Recent 20-day HV: 44.5%
Deep Dive Calculator
Test custom move targets or option breakevens

In-the-money contracts are shaded relative to the current underlying price ($913.61).

Calls

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
MU261021C00470000 $470.00 -48.6% 100.0% 100.0% $434.91 — $432.86 $459.21 4 $929.21 (56%) Prob →
MU261021C00480000 $480.00 -47.5% 100.0% 100.0% — — $426.22 $444.65 — $924.65 (65%) Prob →
MU261021C00490000 $490.00 -46.4% 100.0% 100.0% — — $426.01 $439.11 — $929.11 (57%) Prob →
MU261021C00500000 $500.00 -45.3% 100.0% 100.0% $398.55 +16.48 (+4.3%) $411.42 $426.80 6 $926.80 (62%) Prob →
MU261021C00510000 $510.00 -44.2% 100.0% 100.0% — — $401.38 $408.41 — $918.41 (75%) Prob →
MU261021C00520000 $520.00 -43.1% 100.0% 100.0% $372.86 +10.28 (+2.8%) $394.50 $401.18 6 $921.18 (70%) Prob →
MU261021C00530000 $530.00 -42.0% 100.0% 100.0% — — $382.07 $387.29 — $917.29 (76%) Prob →
MU261021C00540000 $540.00 -40.9% 100.0% 100.0% — — $366.50 $380.53 — $920.53 (72%) Prob →
MU261021C00550000 $550.00 -39.8% 100.0% 100.0% $390.69 — $358.87 $369.88 10 $919.88 (72%) Prob →
MU261021C00560000 $560.00 -38.7% 100.0% 100.0% $306.53 -68.89 (-18.4%) $346.55 $366.56 6 $926.56 (62%) Prob →
MU261021C00570000 $570.00 -37.6% 100.0% 100.0% — — $343.85 $346.94 — $916.94 (77%) Prob →
MU261021C00580000 $580.00 -36.5% 100.0% 100.0% $302.78 -52.21 (-14.7%) $324.72 $341.73 3 $921.73 (70%) Prob →
MU261021C00590000 $590.00 -35.4% 100.0% 100.0% $339.19 — $321.14 $337.73 42 $927.73 (60%) Prob →
MU261021C00600000 $600.00 -34.3% 100.0% 100.0% $298.66 -31.38 (-9.5%) $311.40 $316.10 6 $916.10 (78%) Prob →
MU261021C00610000 $610.00 -33.2% 100.0% 100.0% $300.75 +17.86 (+6.3%) $300.05 $316.66 5 $926.66 (62%) Prob →
MU261021C00620000 $620.00 -32.1% 100.0% 100.0% $280.33 +21.70 (+8.4%) $290.53 $298.69 6 $918.69 (74%) Prob →
MU261021C00630000 $630.00 -31.0% 100.0% 100.0% $267.32 +6.06 (+2.3%) $277.50 $289.07 2 $919.07 (74%) Prob →
MU261021C00640000 $640.00 -29.9% 100.0% 100.0% $223.96 -65.21 (-22.6%) $271.65 $281.90 2 $921.90 (70%) Prob →
MU261021C00650000 $650.00 -28.9% 100.0% 100.0% $246.38 +26.18 (+11.9%) $255.57 $275.92 6 $925.92 (63%) Prob →
MU261021C00660000 $660.00 -27.8% 100.0% 100.0% $223.93 +9.19 (+4.3%) $253.53 $264.92 8 $924.92 (65%) Prob →
MU261021C00670000 $670.00 -26.7% 100.0% 100.0% $202.48 -58.79 (-22.5%) $241.10 $255.69 6 $925.69 (64%) Prob →
MU261021C00680000 $680.00 -25.6% 100.0% 100.0% $215.73 +28.42 (+15.2%) $228.27 $243.55 7 $923.55 (67%) Prob →
MU261021C00690000 $690.00 -24.5% 100.0% 100.0% $208.28 -41.33 (-16.6%) $221.76 $232.79 10 $922.79 (68%) Prob →
MU261021C00700000 $700.00 -23.4% 100.0% 100.0% $199.69 -44.41 (-18.2%) $205.87 $220.73 8 $920.73 (71%) Prob →
MU261021C00710000 $710.00 -22.3% 100.0% 100.0% $189.71 -24.11 (-11.3%) $198.18 $211.73 10 $921.73 (70%) Prob →
MU261021C00720000 $720.00 -21.2% 100.0% 100.0% $176.93 +14.63 (+9.0%) $190.80 $199.66 2 $919.66 (73%) Prob →
MU261021C00730000 $730.00 -20.1% 100.0% 100.0% $186.27 -14.20 (-7.1%) $177.30 $195.15 2 $925.15 (65%) Prob →
MU261021C00740000 $740.00 -19.0% 100.0% 100.0% $124.73 -58.80 (-32.0%) $169.54 $178.10 4 $918.10 (75%) Prob →
MU261021C00750000 $750.00 -17.9% 100.0% 100.0% $126.86 -65.67 (-34.1%) $159.90 $169.09 12 $919.09 (74%) Prob →
MU261021C00760000 $760.00 -16.8% 100.0% 100.0% $136.16 +26.37 (+24.0%) $150.89 $163.23 1 $923.23 (67%) Prob →
MU261021C00770000 $770.00 -15.7% 100.0% 99.6% $144.14 +6.55 (+4.8%) $138.84 $154.73 58 $924.73 (65%) Prob →
MU261021C00775000 $775.00 -15.2% 100.0% 99.6% $135.87 +7.66 (+6.0%) $135.60 $147.89 57 $922.89 (68%) Prob →
MU261021C00780000 $780.00 -14.6% 100.0% 99.6% $130.02 +6.74 (+5.5%) $130.90 $141.73 1 $921.73 (70%) Prob →
MU261021C00785000 $785.00 -14.1% 100.0% 99.6% $123.83 +21.83 (+21.4%) $124.79 $134.17 1 $919.17 (74%) Prob →
MU261021C00790000 $790.00 -13.5% 100.0% 99.6% $117.17 +4.39 (+3.9%) $123.83 $128.68 2 $918.68 (74%) Prob →
MU261021C00795000 $795.00 -13.0% 100.0% 99.2% $122.00 +14.15 (+13.1%) $116.16 $119.04 1 $914.04 (80%) Prob →
MU261021C00800000 $800.00 -12.4% 100.0% 99.0% $113.78 -3.52 (-3.0%) $110.12 $116.44 47 $916.44 (78%) Prob →
MU261021C00805000 $805.00 -11.9% 100.0% 99.0% $103.80 +22.80 (+28.1%) $108.11 $111.59 3 $916.59 (78%) Prob →
MU261021C00810000 $810.00 -11.3% 100.0% 98.8% $103.10 -4.59 (-4.3%) $102.42 $104.10 6 $914.10 (80%) Prob →
MU261021C00815000 $815.00 -10.8% 100.0% 98.7% $92.60 +23.45 (+33.9%) $97.27 $100.89 2 $915.89 (78%) Prob →
MU261021C00820000 $820.00 -10.2% 100.0% 98.5% $90.99 +7.67 (+9.2%) $90.73 $94.75 12 $914.75 (80%) Prob →
MU261021C00825000 $825.00 -9.7% 100.0% 97.9% $91.61 +22.46 (+32.5%) $86.03 $91.61 4 $916.61 (78%) Prob →
MU261021C00830000 $830.00 -9.2% 100.0% 97.7% $82.13 +9.13 (+12.5%) $81.60 $86.13 15 $916.13 (78%) Prob →
MU261021C00835000 $835.00 -8.6% 100.0% 97.5% $76.43 +4.43 (+6.2%) $79.42 $81.61 11 $916.61 (78%) Prob →
MU261021C00840000 $840.00 -8.1% 100.0% 97.5% $76.53 +6.62 (+9.5%) $70.82 $75.05 5 $915.05 (79%) Prob →
MU261021C00845000 $845.00 -7.5% 100.0% 96.5% $70.07 +16.57 (+31.0%) $66.37 $71.00 4 $916.00 (78%) Prob →
MU261021C00850000 $850.00 -7.0% 100.0% 96.2% $68.25 +20.77 (+43.7%) $61.02 $65.90 79 $915.90 (78%) Prob →
MU261021C00855000 $855.00 -6.4% 100.0% 95.2% $54.37 +2.72 (+5.3%) $58.10 $59.93 62 $914.93 (79%) Prob →
MU261021C00860000 $860.00 -5.9% 100.0% 94.4% $57.98 +19.70 (+51.5%) $52.77 $53.56 159 $913.56 (81%) Prob →
MU261021C00865000 $865.00 -5.3% 100.0% 92.9% $49.60 +16.50 (+49.8%) $46.32 $48.97 62 $913.97 (80%) Prob →
MU261021C00870000 $870.00 -4.8% 100.0% 92.1% $49.00 +18.95 (+63.1%) $42.05 $43.84 161 $913.84 (80%) Prob →
MU261021C00875000 $875.00 -4.2% 100.0% 89.6% $41.00 +16.00 (+64.0%) $37.85 $39.78 252 $914.78 (80%) Prob →
MU261021C00880000 $880.00 -3.7% 100.0% 86.9% $33.80 +11.45 (+51.2%) $32.10 $35.11 395 $915.11 (79%) Prob →
MU261021C00885000 $885.00 -3.1% 100.0% 83.5% $29.80 +11.50 (+62.8%) $27.13 $31.32 494 $916.32 (78%) Prob →
MU261021C00890000 $890.00 -2.6% 100.0% 79.3% $24.90 +9.65 (+63.3%) $22.31 $24.92 2,201 $914.92 (79%) Prob →
MU261021C00895000 $895.00 -2.0% 100.0% 74.9% $20.00 +8.00 (+66.7%) $18.69 $20.22 3,867 $915.22 (79%) Prob →
MU261021C00900000 $900.00 -1.5% 100.0% 71.4% $14.62 +4.42 (+43.3%) $13.61 $14.72 13,807 $914.72 (80%) Prob →
MU261021C00905000 $905.00 -0.9% 100.0% 64.1% $10.27 +2.42 (+30.8%) $7.15 $10.27 16,893 $915.27 (79%) Prob →
MU261021C00910000 $910.00 -0.4% 100.0% 58.3% $6.25 +0.10 (+1.6%) $6.02 $6.40 38,042 $916.40 (78%) Prob →
MU261021C00915000 $915.00 +0.2% 79.3% 52.6% $3.01 -1.79 (-37.3%) $3.01 $3.38 36,075 $918.38 (75%) Prob →
MU261021C00920000 $920.00 +0.7% 72.4% 45.1% $1.42 -2.23 (-61.1%) $1.29 $1.42 56,665 $921.42 (70%) Prob →
MU261021C00925000 $925.00 +1.2% 64.9% 39.0% $0.42 -2.28 (-84.4%) $0.37 $0.45 40,575 $925.45 (64%) Prob →
MU261021C00930000 $930.00 +1.8% 55.1% 35.9% $0.08 -1.92 (-96.0%) $0.08 $0.09 65,714 $930.09 (55%) Prob →
MU261021C00935000 $935.00 +2.3% 46.6% 31.3% $0.07 -1.37 (-95.1%) $0.06 $0.07 17,460 $935.07 (47%) Prob →
MU261021C00940000 $940.00 +2.9% 40.5% 26.9% $0.03 -1.00 (-97.1%) $0.03 $0.04 15,781 $940.04 (40%) Prob →
MU261021C00945000 $945.00 +3.4% 35.7% 23.0% $0.01 -0.74 (-98.7%) $0.00 $0.03 12,772 $945.03 (36%) Prob →
MU261021C00950000 $950.00 +4.0% 30.9% 19.0% $0.01 -0.54 (-98.2%) $0.00 $0.01 20,303 $950.01 (31%) Prob →
MU261021C00955000 $955.00 +4.5% 25.1% 14.8% $0.01 -0.39 (-97.5%) $0.00 $0.03 4,388 $955.03 (25%) Prob →
MU261021C00960000 $960.00 +5.1% 20.7% 12.1% $0.01 -0.29 (-96.7%) $0.00 $0.03 3,979 $960.03 (21%) Prob →
MU261021C00965000 $965.00 +5.6% 16.9% 9.4% $0.01 -0.25 (-96.2%) $0.00 $0.03 2,049 $965.03 (17%) Prob →
MU261021C00970000 $970.00 +6.2% 14.6% 7.7% $0.01 -0.18 (-94.7%) $0.00 $0.01 4,080 $970.01 (15%) Prob →
MU261021C00975000 $975.00 +6.7% 11.5% 6.1% $0.01 -0.14 (-93.3%) $0.00 $0.01 1,257 $975.01 (12%) Prob →
MU261021C00980000 $980.00 +7.3% 9.2% 5.8% $0.03 -0.10 (-76.9%) $0.00 $0.03 4,345 $980.03 (9%) Prob →
MU261021C00985000 $985.00 +7.8% 7.7% 4.4% $0.01 -0.10 (-90.9%) $0.00 $0.03 617 $985.03 (8%) Prob →
MU261021C00990000 $990.00 +8.4% 6.7% 4.2% $0.01 -0.07 (-87.5%) $0.00 $0.03 434 $990.03 (7%) Prob →
MU261021C00995000 $995.00 +8.9% 5.8% 3.5% $0.01 -0.05 (-83.3%) $0.00 $0.01 211 $995.01 (6%) Prob →
MU261021C01000000 $1000.00 +9.5% 4.8% 3.1% $0.02 -0.03 (-60.0%) $0.00 $0.01 1,729 $1000.01 (5%) Prob →
MU261021C01005000 $1005.00 +10.0% 3.8% 2.7% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $0.01 92 $1005.01 (4%) Prob →
MU261021C01010000 $1010.00 +10.6% 3.3% 1.9% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $0.01 824 $1010.01 (3%) Prob →
MU261021C01015000 $1015.00 +11.1% 3.1% 1.7% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.03 64 $1015.03 (3%) Prob →
MU261021C01020000 $1020.00 +11.6% 2.5% 1.3% $0.01 -0.03 (-75.0%) $0.00 $0.01 151 $1020.01 (2%) Prob →
MU261021C01025000 $1025.00 +12.2% 1.9% 1.2% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 199 $1025.01 (2%) Prob →
MU261021C01030000 $1030.00 +12.7% 1.9% 1.2% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 115 $1030.01 (2%) Prob →
MU261021C01035000 $1035.00 +13.3% 1.5% 1.2% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.03 82 $1035.03 (2%) Prob →
MU261021C01040000 $1040.00 +13.8% 1.3% 1.2% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.03 24 $1040.03 (1%) Prob →
MU261021C01045000 $1045.00 +14.4% 1.3% 1.2% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 7 $1045.01 (1%) Prob →
MU261021C01050000 $1050.00 +14.9% 1.3% 1.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 53 $1050.01 (1%) Prob →
MU261021C01055000 $1055.00 +15.5% 1.3% 1.0% $0.02 -0.04 (-66.7%) $0.00 $0.01 18 $1055.01 (1%) Prob →
MU261021C01060000 $1060.00 +16.0% 1.2% 0.6% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 27 $1060.01 (1%) Prob →
MU261021C01065000 $1065.00 +16.6% 1.2% 0.6% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 28 $1065.01 (1%) Prob →
MU261021C01070000 $1070.00 +17.1% 1.0% 0.6% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $0.03 28 $1070.03 (1%) Prob →
MU261021C01075000 $1075.00 +17.7% 1.0% 0.6% $0.04 +0.01 (+33.3%) $0.00 $0.03 29 $1075.03 (1%) Prob →
MU261021C01080000 $1080.00 +18.2% 1.0% 0.6% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 68 $1080.03 (1%) Prob →
MU261021C01085000 $1085.00 +18.8% 1.0% 0.2% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.03 13 $1085.03 (1%) Prob →
MU261021C01090000 $1090.00 +19.3% 1.0% 0.2% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.06 17 $1090.06 (1%) Prob →
MU261021C01095000 $1095.00 +19.9% 0.2% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 2 $1095.03 (0%) Prob →
MU261021C01100000 $1100.00 +20.4% 0.2% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 1 $1100.01 (0%) Prob →
MU261021C01105000 $1105.00 +20.9% 0.2% 0.0% $0.03 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.05 8 $1105.05 (0%) Prob →
MU261021C01110000 $1110.00 +21.5% 0.2% 0.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.01 35 $1110.01 (0%) Prob →
MU261021C01115000 $1115.00 +22.0% 0.0% 0.0% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $0.03 2 $1115.03 (0%) Prob →
MU261021C01120000 $1120.00 +22.6% 0.0% 0.0% $0.03 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.11 1 $1120.11 (0%) Prob →
MU261021C01125000 $1125.00 +23.1% 0.0% 0.0% $0.02 +0.01 (+100.0%) $0.00 $0.26 4 $1125.26 (0%) Prob →
MU261021C01130000 $1130.00 +23.7% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 8 $1130.01 (0%) Prob →
MU261021C01135000 $1135.00 +24.2% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.30 4 $1135.30 (0%) Prob →
MU261021C01140000 $1140.00 +24.8% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.30 3 $1140.30 (0%) Prob →
MU261021C01145000 $1145.00 +25.3% 0.0% 0.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.20 11 $1145.20 (0%) Prob →
MU261021C01150000 $1150.00 +25.9% 0.0% 0.0% $0.19 +0.13 (+216.7%) $0.00 $0.17 6 $1150.17 (0%) Prob →
MU261021C01155000 $1155.00 +26.4% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.30 13 $1155.30 (0%) Prob →
MU261021C01160000 $1160.00 +27.0% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.03 122 $1160.03 (0%) Prob →
MU261021C01165000 $1165.00 +27.5% 0.0% 0.0% $0.19 +0.12 (+171.4%) $0.00 $0.30 6 $1165.30 (0%) Prob →
MU261021C01170000 $1170.00 +28.1% 0.0% 0.0% $0.15 +0.08 (+114.3%) $0.00 $0.30 6 $1170.30 (0%) Prob →
MU261021C01175000 $1175.00 +28.6% 0.0% 0.0% $0.25 +0.23 (+1150.0%) $0.00 $0.26 4 $1175.26 (0%) Prob →
MU261021C01180000 $1180.00 +29.2% 0.0% 0.0% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $0.01 8 $1180.01 (0%) Prob →
MU261021C01185000 $1185.00 +29.7% 0.0% 0.0% $0.01 -0.13 (-92.9%) $0.00 $0.03 1 $1185.03 (0%) Prob →
MU261021C01190000 $1190.00 +30.3% 0.0% 0.0% $0.11 +0.04 (+57.1%) $0.00 $0.26 2 $1190.26 (0%) Prob →
MU261021C01195000 $1195.00 +30.8% 0.0% 0.0% $0.04 -0.05 (-55.6%) $0.00 $0.26 11 $1195.26 (0%) Prob →
MU261021C01200000 $1200.00 +31.3% 0.0% 0.0% $0.03 +0.02 (+200.0%) $0.00 $0.01 31 $1200.01 (0%) Prob →
MU261021C01205000 $1205.00 +31.9% 0.0% 0.0% $0.03 -0.02 (-40.0%) $0.00 $0.30 1 $1205.30 (0%) Prob →
MU261021C01210000 $1210.00 +32.4% 0.0% 0.0% $0.04 +0.03 (+300.0%) $0.00 $0.26 3 $1210.26 (0%) Prob →
MU261021C01215000 $1215.00 +33.0% 0.0% 0.0% $0.05 -0.09 (-64.3%) $0.00 $0.26 37 $1215.26 (0%) Prob →
MU261021C01220000 $1220.00 +33.5% 0.0% 0.0% $0.10 +0.06 (+150.0%) $0.00 $0.30 12 $1220.30 (0%) Prob →
MU261021C01225000 $1225.00 +34.1% 0.0% 0.0% $0.03 -0.07 (-70.0%) $0.00 $0.26 16 $1225.26 (0%) Prob →
MU261021C01230000 $1230.00 +34.6% 0.0% 0.0% $0.04 -0.06 (-60.0%) $0.00 $0.74 5 $1230.74 (0%) Prob →
MU261021C01235000 $1235.00 +35.2% 0.0% 0.0% $0.22 +0.12 (+120.0%) $0.00 $0.26 2 $1235.26 (0%) Prob →
MU261021C01240000 $1240.00 +35.7% 0.0% 0.0% $0.25 +0.21 (+525.0%) $0.00 $0.30 2 $1240.30 (0%) Prob →
MU261021C01245000 $1245.00 +36.3% 0.0% 0.0% $0.22 +0.19 (+633.3%) $0.00 $0.26 13 $1245.26 (0%) Prob →
MU261021C01250000 $1250.00 +36.8% 0.0% 0.0% $0.01 -0.03 (-75.0%) $0.00 $0.03 62 $1250.03 (0%) Prob →
MU261021C01255000 $1255.00 +37.4% 0.0% 0.0% $0.19 +0.14 (+280.0%) $0.00 $0.30 1 $1255.30 (0%) Prob →
MU261021C01260000 $1260.00 +37.9% 0.0% 0.0% $0.16 +0.11 (+220.0%) $0.00 $0.70 6 $1260.70 (0%) Prob →
MU261021C01265000 $1265.00 +38.5% 0.0% 0.0% $0.21 +0.12 (+133.3%) $0.00 $0.26 9 $1265.26 (0%) Prob →
MU261021C01270000 $1270.00 +39.0% 0.0% 0.0% $0.25 +0.16 (+177.8%) $0.00 $0.30 13 $1270.30 (0%) Prob →
MU261021C01275000 $1275.00 +39.6% 0.0% 0.0% $0.21 +0.13 (+162.5%) $0.00 $0.30 14 $1275.30 (0%) Prob →
MU261021C01280000 $1280.00 +40.1% 0.0% 0.0% $0.25 +0.15 (+150.0%) $0.00 $0.26 9 $1280.26 (0%) Prob →
MU261021C01285000 $1285.00 +40.7% 0.0% 0.0% $0.19 +0.11 (+137.5%) $0.00 $0.26 8 $1285.26 (0%) Prob →
MU261021C01290000 $1290.00 +41.2% 0.0% 0.0% $0.16 -0.99 (-86.1%) $0.00 $0.26 10 $1290.26 (0%) Prob →
MU261021C01295000 $1295.00 +41.7% 0.0% 0.0% $0.08 +0.03 (+60.0%) $0.00 $0.26 14 $1295.26 (0%) Prob →
MU261021C01300000 $1300.00 +42.3% 0.0% 0.0% $0.17 +0.13 (+325.0%) $0.00 $0.26 13 $1300.26 (0%) Prob →
MU261021C01305000 $1305.00 +42.8% 0.0% 0.0% $0.14 +0.08 (+133.3%) $0.00 $0.30 20 $1305.30 (0%) Prob →
MU261021C01310000 $1310.00 +43.4% 0.0% 0.0% $0.15 +0.08 (+114.3%) $0.00 $0.59 24 $1310.59 (0%) Prob →
MU261021C01315000 $1315.00 +43.9% 0.0% 0.0% $0.19 +0.13 (+216.7%) $0.00 $0.30 11 $1315.30 (0%) Prob →
MU261021C01320000 $1320.00 +44.5% 0.0% 0.0% $0.16 +0.01 (+6.7%) $0.00 $0.70 8 $1320.70 (0%) Prob →
MU261021C01325000 $1325.00 +45.0% 0.0% 0.0% $0.32 +0.25 (+357.1%) $0.00 $0.26 7 $1325.26 (0%) Prob →
MU261021C01330000 $1330.00 +45.6% 0.0% 0.0% $0.25 +0.14 (+127.3%) $0.00 $0.26 3 $1330.26 (0%) Prob →
MU261021C01335000 $1335.00 +46.1% 0.0% 0.0% $0.19 +0.14 (+280.0%) $0.00 $0.26 5 $1335.26 (0%) Prob →
MU261021C01340000 $1340.00 +46.7% 0.0% 0.0% $0.16 +0.12 (+300.0%) $0.00 $0.30 8 $1340.30 (0%) Prob →
MU261021C01345000 $1345.00 +47.2% 0.0% 0.0% $0.07 -0.01 (-12.5%) $0.00 $0.50 10 $1345.50 (0%) Prob →
MU261021C01350000 $1350.00 +47.8% 0.0% 0.0% $0.04 -0.06 (-60.0%) $0.00 $0.26 8 $1350.26 (0%) Prob →
MU261021C01355000 $1355.00 +48.3% 0.0% 0.0% $0.19 -0.65 (-77.4%) $0.00 $0.26 6 $1355.26 (0%) Prob →
MU261021C01360000 $1360.00 +48.9% 0.0% 0.0% $0.16 +0.14 (+700.0%) $0.00 $0.50 5 $1360.50 (0%) Prob →
MU261021C01365000 $1365.00 +49.4% 0.0% 0.0% $0.19 +0.17 (+850.0%) $0.00 $0.60 10 $1365.60 (0%) Prob →
MU261021C01370000 $1370.00 +50.0% 0.0% 0.0% $0.16 +0.08 (+100.0%) $0.00 $0.66 11 $1370.66 (0%) Prob →
MU261021C01375000 $1375.00 +50.5% 0.0% 0.0% $0.19 +0.14 (+280.0%) $0.00 $0.26 11 $1375.26 (0%) Prob →
MU261021C01380000 $1380.00 +51.0% 0.0% 0.0% $0.16 +0.12 (+300.0%) $0.00 $0.26 17 $1380.26 (0%) Prob →
MU261021C01385000 $1385.00 +51.6% 0.0% 0.0% $0.21 +0.20 (+2000.0%) $0.00 $0.46 9 $1385.46 (0%) Prob →
MU261021C01390000 $1390.00 +52.1% 0.0% 0.0% $0.15 +0.11 (+275.0%) $0.00 $0.30 9 $1390.30 (0%) Prob →
MU261021C01395000 $1395.00 +52.7% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.30 3 $1395.30 (0%) Prob →
MU261021C01400000 $1400.00 +53.2% 0.0% 0.0% $0.01 -0.08 (-88.9%) $0.00 $0.01 2 $1400.01 (0%) Prob →
MU261021C01405000 $1405.00 +53.8% 0.0% 0.0% $0.28 +0.19 (+211.1%) $0.00 $0.26 6 $1405.26 (0%) Prob →
MU261021C01410000 $1410.00 +54.3% 0.0% 0.0% $0.23 +0.14 (+155.6%) $0.00 $0.70 10 $1410.70 (0%) Prob →
MU261021C01415000 $1415.00 +54.9% 0.0% 0.0% $0.20 +0.19 (+1900.0%) $0.00 $0.26 12 $1415.26 (0%) Prob →
MU261021C01420000 $1420.00 +55.4% 0.0% 0.0% $0.17 +0.15 (+750.0%) $0.00 $0.75 10 $1420.75 (0%) Prob →
MU261021C01425000 $1425.00 +56.0% 0.0% 0.0% $0.07 -0.05 (-41.7%) $0.00 $0.30 28 $1425.30 (0%) Prob →
MU261021C01430000 $1430.00 +56.5% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 28 $1430.01 (0%) Prob →
MU261021C01435000 $1435.00 +57.1% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 4 $1435.01 (0%) Prob →
MU261021C01440000 $1440.00 +57.6% 0.0% 0.0% $0.01 -0.04 (-80.0%) $0.00 $0.01 32 $1440.01 (0%) Prob →
MU261021C01445000 $1445.00 +58.2% 0.0% 0.0% $0.27 +0.26 (+2600.0%) $0.00 $0.03 2 $1445.03 (0%) Prob →
MU261021C01450000 $1450.00 +58.7% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 1 $1450.01 (0%) Prob →

Puts

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
MU261021P00470000 $470.00 -48.6% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $1.56 2 $468.44 (0%) Prob →
MU261021P00480000 $480.00 -47.5% 0.0% 0.0% $0.01 -0.11 (-91.7%) $0.00 $0.08 5 $479.92 (0%) Prob →
MU261021P00490000 $490.00 -46.4% 0.0% 0.0% $0.03 -0.01 (-25.0%) $0.00 $0.03 5 $489.97 (0%) Prob →
MU261021P00500000 $500.00 -45.3% 0.0% 0.0% $0.07 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.08 16 $499.92 (0%) Prob →
MU261021P00510000 $510.00 -44.2% 0.0% 0.0% $0.01 -0.16 (-94.1%) $0.00 $0.26 50 $509.74 (0%) Prob →
MU261021P00520000 $520.00 -43.1% 0.0% 0.0% $0.04 -0.01 (-20.0%) $0.00 $0.30 13 $519.70 (0%) Prob →
MU261021P00530000 $530.00 -42.0% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 36 $529.97 (0%) Prob →
MU261021P00540000 $540.00 -40.9% 0.0% 0.0% $0.11 -0.02 (-15.4%) $0.00 $0.01 37 $539.99 (0%) Prob →
MU261021P00550000 $550.00 -39.8% 0.0% 0.0% $0.18 +0.17 (+1700.0%) $0.00 $0.30 1 $549.70 (0%) Prob →
MU261021P00560000 $560.00 -38.7% 0.0% 0.0% $0.01 -0.07 (-87.5%) $0.00 $0.26 3 $559.74 (0%) Prob →
MU261021P00570000 $570.00 -37.6% 0.0% 0.0% $0.12 +0.06 (+100.0%) $0.00 $0.30 3 $569.70 (0%) Prob →
MU261021P00580000 $580.00 -36.5% 0.0% 0.0% $0.02 +0.01 (+100.0%) $0.00 $0.01 41 $579.99 (0%) Prob →
MU261021P00590000 $590.00 -35.4% 0.0% 0.0% $0.11 -0.01 (-8.3%) $0.00 $0.26 6 $589.74 (0%) Prob →
MU261021P00600000 $600.00 -34.3% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.03 37 $599.97 (0%) Prob →
MU261021P00610000 $610.00 -33.2% 0.0% 0.0% $0.04 +0.02 (+100.0%) $0.00 $0.26 28 $609.74 (0%) Prob →
MU261021P00620000 $620.00 -32.1% 0.0% 0.0% $0.02 -0.08 (-80.0%) $0.00 $0.26 14 $619.74 (0%) Prob →
MU261021P00630000 $630.00 -31.0% 0.0% 0.0% $0.02 -0.12 (-85.7%) $0.00 $0.26 21 $629.74 (0%) Prob →
MU261021P00640000 $640.00 -29.9% 0.0% 0.0% $0.02 -0.07 (-77.8%) $0.00 $0.30 1 $639.70 (0%) Prob →
MU261021P00650000 $650.00 -28.9% 0.0% 0.0% $0.02 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 3 $649.99 (0%) Prob →
MU261021P00660000 $660.00 -27.8% 0.0% 0.0% $0.01 -0.08 (-88.9%) $0.00 $0.30 1 $659.70 (0%) Prob →
MU261021P00670000 $670.00 -26.7% 0.0% 0.0% $0.01 -0.19 (-95.0%) $0.00 $0.66 18 $669.34 (0%) Prob →
MU261021P00680000 $680.00 -25.6% 0.0% 0.0% $0.02 -0.01 (-33.3%) $0.00 $0.30 21 $679.70 (0%) Prob →
