MRNA options chain $245.94

← Back to MRNA stock page • Analyze move probabilities →

2026-10-23 Expiration Analytics — 1 trading days (1 calendar days)
1σ Expected Move (68.3%)
±6.4%
$230.27 — $261.61
Annualized Realized Vol
101.2%
Recent 20-day HV: 86.0%
Deep Dive Calculator
Test custom move targets or option breakevens

In-the-money contracts are shaded relative to the current underlying price ($245.94).

Calls

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
MRNA261023C00075000 $75.00 -69.5% 100.0% 100.0% $147.06 -17.85 (-10.8%) $172.52 $174.87 88 $249.87 (58%) Prob →
MRNA261023C00080000 $80.00 -67.5% 100.0% 100.0% $147.90 +18.90 (+14.7%) $161.68 $166.36 30 $246.36 (81%) Prob →
MRNA261023C00085000 $85.00 -65.4% 100.0% 100.0% $142.38 +13.86 (+10.8%) $159.74 $161.82 2 $246.82 (78%) Prob →
MRNA261023C00090000 $90.00 -63.4% 100.0% 100.0% $128.73 -8.53 (-6.2%) $157.78 $161.03 2 $251.03 (54%) Prob →
MRNA261023C00095000 $95.00 -61.4% 100.0% 100.0% $132.35 +44.03 (+49.9%) $149.66 $150.06 281 $245.06 (88%) Prob →
MRNA261023C00100000 $100.00 -59.3% 100.0% 100.0% $127.26 +45.36 (+55.4%) $142.47 $150.08 6 $250.08 (58%) Prob →
MRNA261023C00105000 $105.00 -57.3% 100.0% 100.0% — — $141.57 $143.34 — $248.34 (69%) Prob →
MRNA261023C00110000 $110.00 -55.3% 100.0% 100.0% $117.41 — $134.68 $137.97 200 $247.97 (71%) Prob →
MRNA261023C00115000 $115.00 -53.2% 100.0% 100.0% $113.26 +9.31 (+9.0%) $128.70 $135.48 2 $250.48 (56%) Prob →
MRNA261023C00120000 $120.00 -51.2% 100.0% 100.0% $94.87 +6.62 (+7.5%) $123.25 $125.72 1 $245.72 (85%) Prob →
MRNA261023C00124000 $124.00 -49.6% 100.0% 100.0% $101.35 +4.00 (+4.1%) $119.46 $125.44 4 $249.44 (61%) Prob →
MRNA261023C00125000 $125.00 -49.2% 100.0% 100.0% $98.96 +12.04 (+13.9%) $121.72 $124.41 24 $249.41 (61%) Prob →
MRNA261023C00126000 $126.00 -48.8% 100.0% 100.0% $107.47 -0.73 (-0.7%) $118.36 $121.37 2 $247.37 (75%) Prob →
MRNA261023C00127000 $127.00 -48.4% 100.0% 100.0% $105.70 +5.04 (+5.0%) $115.77 $120.07 1 $247.07 (77%) Prob →
MRNA261023C00128000 $128.00 -48.0% 100.0% 100.0% $95.56 +19.08 (+24.9%) $115.16 $120.73 21 $248.73 (65%) Prob →
MRNA261023C00129000 $129.00 -47.5% 100.0% 100.0% $100.36 +16.36 (+19.5%) $116.43 $120.39 20 $249.39 (61%) Prob →
MRNA261023C00130000 $130.00 -47.1% 100.0% 100.0% $119.91 +24.09 (+25.1%) $115.62 $118.20 2 $248.20 (70%) Prob →
MRNA261023C00131000 $131.00 -46.7% 100.0% 100.0% $118.67 +20.62 (+21.0%) $111.49 $118.99 2 $249.99 (58%) Prob →
MRNA261023C00132000 $132.00 -46.3% 100.0% 100.0% $93.48 +30.98 (+49.6%) $112.53 $116.56 20 $248.56 (67%) Prob →
MRNA261023C00133000 $133.00 -45.9% 100.0% 100.0% $90.01 +10.01 (+12.5%) $110.02 $116.78 20 $249.78 (58%) Prob →
MRNA261023C00134000 $134.00 -45.5% 100.0% 100.0% $94.08 +13.08 (+16.1%) $108.73 $113.14 22 $247.14 (76%) Prob →
MRNA261023C00135000 $135.00 -45.1% 100.0% 100.0% $91.93 +14.15 (+18.2%) $109.77 $110.82 22 $245.82 (84%) Prob →
MRNA261023C00136000 $136.00 -44.7% 100.0% 100.0% $90.29 +30.41 (+50.8%) $108.39 $109.91 20 $245.91 (83%) Prob →
MRNA261023C00137000 $137.00 -44.3% 100.0% 100.0% $89.21 -0.88 (-1.0%) $109.30 $109.69 15 $246.69 (78%) Prob →
MRNA261023C00138000 $138.00 -43.9% 100.0% 100.0% $87.59 -1.54 (-1.7%) $106.19 $110.86 15 $248.86 (64%) Prob →
MRNA261023C00139000 $139.00 -43.5% 100.0% 100.0% $90.35 +37.06 (+69.5%) $103.48 $107.58 20 $246.58 (79%) Prob →
MRNA261023C00140000 $140.00 -43.1% 100.0% 100.0% $101.98 +16.45 (+19.2%) $104.98 $107.91 29 $247.91 (71%) Prob →
MRNA261023C00141000 $141.00 -42.7% 100.0% 100.0% $107.44 +6.44 (+6.4%) $105.96 $108.16 1 $249.16 (62%) Prob →
MRNA261023C00142000 $142.00 -42.3% 100.0% 100.0% $106.51 +6.61 (+6.6%) $104.49 $106.92 1 $248.92 (64%) Prob →
MRNA261023C00143000 $143.00 -41.9% 100.0% 100.0% $105.38 +15.02 (+16.6%) $100.48 $102.99 1 $245.99 (83%) Prob →
MRNA261023C00144000 $144.00 -41.4% 100.0% 100.0% $103.87 +14.44 (+16.1%) $102.47 $105.77 1 $249.77 (58%) Prob →
MRNA261023C00145000 $145.00 -41.0% 100.0% 100.0% $86.86 +5.88 (+7.3%) $97.92 $102.71 25 $247.71 (73%) Prob →
MRNA261023C00146000 $146.00 -40.6% 100.0% 100.0% $103.81 +9.43 (+10.0%) $97.48 $102.29 1 $248.29 (69%) Prob →
MRNA261023C00147000 $147.00 -40.2% 100.0% 100.0% $100.38 +6.93 (+7.4%) $97.29 $101.69 1 $248.69 (66%) Prob →
MRNA261023C00148000 $148.00 -39.8% 100.0% 100.0% $98.87 +5.89 (+6.3%) $98.36 $100.38 4 $248.38 (69%) Prob →
MRNA261023C00149000 $149.00 -39.4% 100.0% 100.0% $100.76 +8.73 (+9.5%) $94.81 $98.44 7 $247.44 (75%) Prob →
MRNA261023C00150000 $150.00 -39.0% 100.0% 100.0% $99.46 +23.96 (+31.7%) $93.13 $98.09 21 $248.09 (70%) Prob →
MRNA261023C00152500 $152.50 -38.0% 100.0% 100.0% $96.21 +21.81 (+29.3%) $90.70 $94.20 38 $246.70 (78%) Prob →
MRNA261023C00155000 $155.00 -37.0% 100.0% 100.0% $94.88 +22.88 (+31.8%) $90.42 $92.42 4 $247.42 (75%) Prob →
MRNA261023C00157500 $157.50 -36.0% 100.0% 100.0% $92.27 +23.47 (+34.1%) $86.60 $90.53 2 $248.03 (71%) Prob →
MRNA261023C00160000 $160.00 -34.9% 100.0% 100.0% $89.59 +7.54 (+9.2%) $83.46 $88.06 4 $248.06 (71%) Prob →
MRNA261023C00162500 $162.50 -33.9% 100.0% 100.0% $86.35 +22.00 (+34.2%) $83.16 $86.82 26 $249.32 (61%) Prob →
MRNA261023C00165000 $165.00 -32.9% 100.0% 100.0% $84.36 +23.16 (+37.8%) $78.81 $84.18 4 $249.18 (62%) Prob →
MRNA261023C00167500 $167.50 -31.9% 100.0% 100.0% $80.45 +21.65 (+36.8%) $78.71 $79.86 1 $247.36 (75%) Prob →
MRNA261023C00170000 $170.00 -30.9% 100.0% 100.0% $77.78 +5.60 (+7.8%) $74.82 $77.23 2 $247.23 (76%) Prob →
MRNA261023C00172500 $172.50 -29.9% 100.0% 100.0% $74.77 +20.70 (+38.3%) $73.23 $75.03 1 $247.53 (74%) Prob →
MRNA261023C00175000 $175.00 -28.8% 100.0% 100.0% $70.24 +3.56 (+5.3%) $68.92 $73.39 1 $248.39 (69%) Prob →
MRNA261023C00177500 $177.50 -27.8% 100.0% 100.0% $69.24 +4.86 (+7.5%) $67.70 $70.34 4 $247.84 (72%) Prob →
MRNA261023C00180000 $180.00 -26.8% 100.0% 100.0% $73.00 +10.56 (+16.9%) $65.65 $67.39 60 $247.39 (75%) Prob →
MRNA261023C00182500 $182.50 -25.8% 100.0% 100.0% $70.66 +11.33 (+19.1%) $63.36 $65.33 61 $247.83 (72%) Prob →
MRNA261023C00185000 $185.00 -24.8% 100.0% 100.0% $67.23 +9.77 (+17.0%) $59.91 $63.36 118 $248.36 (69%) Prob →
MRNA261023C00187500 $187.50 -23.8% 100.0% 100.0% $59.15 +4.40 (+8.0%) $57.62 $59.65 123 $247.15 (76%) Prob →
MRNA261023C00190000 $190.00 -22.7% 100.0% 99.8% $58.77 +6.47 (+12.4%) $54.55 $58.50 78 $248.50 (68%) Prob →
MRNA261023C00192500 $192.50 -21.7% 100.0% 99.8% $59.70 +11.63 (+24.2%) $51.79 $56.91 119 $249.41 (61%) Prob →
MRNA261023C00195000 $195.00 -20.7% 100.0% 99.8% $53.18 +7.13 (+15.5%) $49.71 $54.43 95 $249.43 (61%) Prob →
MRNA261023C00197500 $197.50 -19.7% 100.0% 99.8% $50.87 +6.77 (+15.4%) $47.06 $50.97 115 $248.47 (68%) Prob →
MRNA261023C00200000 $200.00 -18.7% 100.0% 99.8% $53.75 +12.00 (+28.7%) $45.83 $47.43 144 $247.43 (75%) Prob →
MRNA261023C00202500 $202.50 -17.7% 100.0% 99.8% $51.27 +11.69 (+29.5%) $42.22 $46.07 35 $248.57 (67%) Prob →
MRNA261023C00205000 $205.00 -16.6% 100.0% 99.6% $43.36 +6.29 (+17.0%) $39.60 $43.36 68 $248.36 (69%) Prob →
MRNA261023C00207500 $207.50 -15.6% 100.0% 99.6% $41.18 +9.23 (+28.9%) $37.75 $41.18 34 $248.68 (66%) Prob →
MRNA261023C00210000 $210.00 -14.6% 100.0% 99.6% $38.13 +4.53 (+13.5%) $35.67 $38.13 96 $248.13 (70%) Prob →
MRNA261023C00212500 $212.50 -13.6% 100.0% 99.6% $36.01 +5.01 (+16.2%) $32.68 $36.01 24 $248.51 (67%) Prob →
MRNA261023C00215000 $215.00 -12.6% 100.0% 99.6% $32.70 +4.72 (+16.9%) $30.37 $33.06 184 $248.06 (71%) Prob →
MRNA261023C00217500 $217.50 -11.6% 100.0% 99.4% $31.09 +5.20 (+20.1%) $27.65 $31.09 51 $248.59 (67%) Prob →
MRNA261023C00220000 $220.00 -10.5% 100.0% 99.2% $29.51 +4.88 (+19.8%) $26.03 $29.51 192 $249.51 (60%) Prob →
MRNA261023C00222500 $222.50 -9.5% 100.0% 99.2% $30.85 +9.16 (+42.2%) $23.37 $26.87 228 $249.37 (61%) Prob →
MRNA261023C00225000 $225.00 -8.5% 100.0% 98.3% $24.34 +3.60 (+17.4%) $21.95 $24.34 186 $249.34 (61%) Prob →
MRNA261023C00227500 $227.50 -7.5% 100.0% 96.5% $22.62 +4.61 (+25.6%) $19.68 $22.62 105 $250.12 (58%) Prob →
MRNA261023C00230000 $230.00 -6.5% 100.0% 93.3% $19.00 +2.55 (+15.5%) $17.37 $19.76 642 $249.76 (58%) Prob →
MRNA261023C00232500 $232.50 -5.5% 100.0% 91.0% $18.82 +4.15 (+28.3%) $15.41 $18.82 198 $251.32 (52%) Prob →
MRNA261023C00235000 $235.00 -4.4% 100.0% 87.9% $15.10 +1.70 (+12.7%) $13.80 $15.94 267 $250.94 (54%) Prob →
MRNA261023C00237500 $237.50 -3.4% 100.0% 83.1% $17.35 +4.30 (+33.0%) $12.24 $14.54 137 $252.04 (48%) Prob →
MRNA261023C00240000 $240.00 -2.4% 100.0% 75.2% $11.80 +0.59 (+5.3%) $10.91 $12.51 639 $252.51 (45%) Prob →
MRNA261023C00242500 $242.50 -1.4% 100.0% 65.1% $10.10 +0.30 (+3.1%) $9.45 $11.25 523 $253.75 (40%) Prob →
MRNA261023C00245000 $245.00 -0.4% 100.0% 52.4% $8.72 -0.03 (-0.3%) $8.21 $9.67 1,951 $254.67 (36%) Prob →
MRNA261023C00247500 $247.50 +0.6% 74.5% 42.0% $7.50 +0.20 (+2.7%) $7.03 $8.12 981 $255.62 (34%) Prob →
MRNA261023C00250000 $250.00 +1.7% 58.2% 31.1% $6.35 -0.37 (-5.5%) $6.03 $6.87 5,780 $256.87 (30%) Prob →
MRNA261023C00252500 $252.50 +2.7% 45.3% 24.6% $5.35 -0.25 (-4.5%) $5.15 $5.89 648 $258.39 (26%) Prob →
MRNA261023C00255000 $255.00 +3.7% 34.9% 18.0% $4.53 -0.67 (-12.9%) $4.38 $5.29 1,050 $260.29 (20%) Prob →
MRNA261023C00257500 $257.50 +4.7% 26.9% 13.4% $4.35 +0.00 (+0.0%) $3.13 $4.38 282 $261.88 (17%) Prob →
MRNA261023C00260000 $260.00 +5.7% 20.5% 9.4% $3.18 -0.71 (-18.3%) $2.96 $3.52 2,492 $263.52 (14%) Prob →
MRNA261023C00262500 $262.50 +6.7% 15.0% 6.9% $2.59 -0.56 (-17.8%) $2.51 $3.09 467 $265.59 (11%) Prob →
MRNA261023C00265000 $265.00 +7.7% 11.3% 5.2% $2.06 -0.89 (-30.2%) $2.06 $2.64 635 $267.64 (8%) Prob →
MRNA261023C00267500 $267.50 +8.8% 7.5% 4.0% $1.69 -0.83 (-32.9%) $1.69 $2.12 430 $269.62 (6%) Prob →
MRNA261023C00270000 $270.00 +9.8% 6.5% 3.5% $1.52 -0.60 (-28.3%) $1.43 $1.62 2,265 $271.62 (6%) Prob →
MRNA261023C00272500 $272.50 +10.8% 5.0% 2.7% $1.23 -0.60 (-32.8%) $1.09 $1.43 291 $273.93 (4%) Prob →
MRNA261023C00275000 $275.00 +11.8% 4.2% 2.1% $1.04 -0.60 (-36.6%) $0.99 $1.22 1,495 $276.22 (4%) Prob →
MRNA261023C00277500 $277.50 +12.8% 2.9% 1.5% $0.91 -0.42 (-31.6%) $0.77 $1.03 233 $278.53 (3%) Prob →
MRNA261023C00280000 $280.00 +13.8% 2.9% 1.5% $0.75 -0.45 (-37.5%) $0.68 $0.85 2,091 $280.85 (3%) Prob →
MRNA261023C00282500 $282.50 +14.9% 2.1% 1.0% $0.49 -0.50 (-50.5%) $0.49 $1.12 182 $283.62 (2%) Prob →
MRNA261023C00285000 $285.00 +15.9% 1.9% 0.6% $0.74 -0.17 (-18.7%) $0.50 $0.74 259 $285.74 (2%) Prob →
MRNA261023C00287500 $287.50 +16.9% 1.2% 0.4% $0.43 -0.32 (-42.7%) $0.38 $0.89 134 $288.39 (1%) Prob →
MRNA261023C00290000 $290.00 +17.9% 1.0% 0.2% $0.37 -0.32 (-46.4%) $0.23 $0.49 808 $290.49 (1%) Prob →
MRNA261023C00292500 $292.50 +18.9% 0.6% 0.2% $0.33 -0.27 (-45.0%) $0.30 $0.59 470 $293.09 (1%) Prob →
MRNA261023C00295000 $295.00 +19.9% 0.2% 0.2% $0.28 -0.22 (-44.0%) $0.23 $0.53 126 $295.53 (0%) Prob →
MRNA261023C00297500 $297.50 +21.0% 0.2% 0.2% $0.19 -0.21 (-52.5%) $0.19 $0.43 164 $297.93 (0%) Prob →
MRNA261023C00300000 $300.00 +22.0% 0.2% 0.2% $0.25 -0.16 (-39.0%) $0.18 $0.31 1,508 $300.31 (0%) Prob →
MRNA261023C00310000 $310.00 +26.0% 0.2% 0.2% $0.09 -0.14 (-60.9%) $0.07 $0.28 355 $310.28 (0%) Prob →
MRNA261023C00320000 $320.00 +30.1% 0.2% 0.2% $0.08 -0.08 (-50.0%) $0.01 $0.09 191 $320.09 (0%) Prob →
MRNA261023C00330000 $330.00 +34.2% 0.2% 0.2% $0.05 -0.01 (-16.7%) $0.02 $0.05 760 $330.05 (0%) Prob →

Puts

Contract Strike Move % Touch Prob Expire ITM % Last Change Bid Ask Volume Breakeven Analysis
MRNA261023P00075000 $75.00 -69.5% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 10 $74.99 (0%) Prob →
MRNA261023P00080000 $80.00 -67.5% 0.0% 0.0% $0.01 -0.06 (-85.7%) $0.00 $0.03 8 $79.97 (0%) Prob →
MRNA261023P00085000 $85.00 -65.4% 0.0% 0.0% $0.01 -0.69 (-98.6%) $0.00 $4.98 2 $80.02 (0%) Prob →
MRNA261023P00090000 $90.00 -63.4% 0.0% 0.0% $0.07 -0.74 (-91.4%) $0.00 $0.03 5 $89.97 (0%) Prob →
MRNA261023P00095000 $95.00 -61.4% 0.0% 0.0% $0.01 -0.07 (-87.5%) $0.00 $0.01 2 $94.99 (0%) Prob →
MRNA261023P00100000 $100.00 -59.3% 0.0% 0.0% $0.01 -0.01 (-50.0%) $0.00 $0.03 3 $99.97 (0%) Prob →
MRNA261023P00105000 $105.00 -57.3% 0.0% 0.0% $0.06 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.29 225 $104.71 (0%) Prob →
MRNA261023P00110000 $110.00 -55.3% 0.0% 0.0% $0.33 +0.32 (+3200.0%) $0.00 $4.56 1 $105.44 (0%) Prob →
MRNA261023P00115000 $115.00 -53.2% 0.0% 0.0% $0.01 -0.03 (-75.0%) $0.00 $0.52 1 $114.48 (0%) Prob →
MRNA261023P00120000 $120.00 -51.2% 0.0% 0.0% $0.10 +0.07 (+233.3%) $0.00 $0.06 2 $119.94 (0%) Prob →
MRNA261023P00124000 $124.00 -49.6% 0.0% 0.0% $0.25 +0.00 (+0.0%) $0.00 $1.60 6 $122.40 (0%) Prob →
MRNA261023P00125000 $125.00 -49.2% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.01 66 $124.99 (0%) Prob →
MRNA261023P00126000 $126.00 -48.8% 0.0% 0.0% $0.06 +0.05 (+500.0%) $0.00 $0.41 30 $125.59 (0%) Prob →
MRNA261023P00127000 $127.00 -48.4% 0.0% 0.0% $0.06 -0.03 (-33.3%) $0.00 $4.92 6 $122.08 (0%) Prob →
MRNA261023P00128000 $128.00 -48.0% 0.0% 0.0% $0.74 +0.18 (+32.1%) $0.00 $4.48 7 $123.52 (0%) Prob →
MRNA261023P00129000 $129.00 -47.5% 0.0% 0.0% $0.78 +0.71 (+1014.3%) $0.00 $4.82 6 $124.18 (0%) Prob →
MRNA261023P00130000 $130.00 -47.1% 0.0% 0.0% $0.01 -0.02 (-66.7%) $0.00 $0.03 56 $129.97 (0%) Prob →
MRNA261023P00131000 $131.00 -46.7% 0.0% 0.0% $0.09 -0.02 (-18.2%) $0.00 $4.53 5 $126.47 (0%) Prob →
MRNA261023P00132000 $132.00 -46.3% 0.0% 0.0% $0.31 +0.07 (+29.2%) $0.00 $4.62 7 $127.38 (0%) Prob →
MRNA261023P00133000 $133.00 -45.9% 0.0% 0.0% $0.35 +0.27 (+337.5%) $0.00 $4.80 7 $128.20 (0%) Prob →
MRNA261023P00134000 $134.00 -45.5% 0.0% 0.0% $2.17 +2.09 (+2612.5%) $0.00 $4.79 3 $129.21 (0%) Prob →
MRNA261023P00135000 $135.00 -45.1% 0.0% 0.0% $0.01 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.04 61 $134.96 (0%) Prob →
MRNA261023P00136000 $136.00 -44.7% 0.0% 0.0% $0.05 -0.05 (-50.0%) $0.00 $3.54 5 $132.46 (0%) Prob →
MRNA261023P00137000 $137.00 -44.3% 0.0% 0.0% $0.27 +0.17 (+170.0%) $0.00 $4.84 3 $132.16 (0%) Prob →
MRNA261023P00138000 $138.00 -43.9% 0.0% 0.0% $0.30 +0.17 (+130.8%) $0.00 $0.33 3 $137.67 (0%) Prob →
MRNA261023P00139000 $139.00 -43.5% 0.0% 0.0% $0.01 -0.14 (-93.3%) $0.00 $4.76 8 $134.24 (0%) Prob →
MRNA261023P00140000 $140.00 -43.1% 0.0% 0.0% $0.05 +0.01 (+25.0%) $0.03 $0.07 194 $139.93 (0%) Prob →
MRNA261023P00141000 $141.00 -42.7% 0.0% 0.0% $0.10 -0.02 (-16.7%) $0.00 $4.74 4 $136.26 (0%) Prob →
MRNA261023P00142000 $142.00 -42.3% 0.0% 0.0% $0.01 -0.14 (-93.3%) $0.00 $2.05 3 $139.95 (0%) Prob →
MRNA261023P00143000 $143.00 -41.9% 0.0% 0.0% $0.02 -0.03 (-60.0%) $0.00 $0.02 104 $142.98 (0%) Prob →
MRNA261023P00144000 $144.00 -41.4% 0.0% 0.0% $0.02 -0.04 (-66.7%) $0.00 $0.11 33 $143.89 (0%) Prob →
MRNA261023P00145000 $145.00 -41.0% 0.0% 0.0% $0.03 -0.03 (-50.0%) $0.01 $0.10 273 $144.90 (0%) Prob →
MRNA261023P00146000 $146.00 -40.6% 0.0% 0.0% $0.02 -0.08 (-80.0%) $0.00 $0.07 156 $145.93 (0%) Prob →
MRNA261023P00147000 $147.00 -40.2% 0.0% 0.0% $0.02 +0.00 (+0.0%) $0.00 $0.06 93 $146.94 (0%) Prob →
MRNA261023P00148000 $148.00 -39.8% 0.0% 0.0% $0.03 -0.02 (-40.0%) $0.00 $0.03 22 $147.97 (0%) Prob →
MRNA261023P00149000 $149.00 -39.4% 0.0% 0.0% $0.02 -0.04 (-66.7%) $0.00 $0.11 65 $148.89 (0%) Prob →
MRNA261023P00150000 $150.00 -39.0% 0.0% 0.0% $0.06 -0.02 (-25.0%) $0.00 $0.25 3 $149.75 (0%) Prob →
MRNA261023P00152500 $152.50 -38.0% 0.0% 0.0% $0.02 -0.04 (-66.7%) $0.00 $0.04 52 $152.46 (0%) Prob →
MRNA261023P00155000 $155.00 -37.0% 0.0% 0.0% $0.09 -0.04 (-30.8%) $0.00 $0.52 56 $154.48 (0%) Prob →
MRNA261023P00157500 $157.50 -36.0% 0.0% 0.0% $0.11 -0.03 (-21.4%) $0.00 $2.00 18 $155.50 (0%) Prob →
MRNA261023P00160000 $160.00 -34.9% 0.0% 0.0% $0.04 -0.03 (-42.9%) $0.04 $0.05 12 $159.95 (0%) Prob →
MRNA261023P00162500 $162.50 -33.9% 0.0% 0.0% $0.05 -0.06 (-54.5%) $0.00 $0.11 4 $162.39 (0%) Prob →
MRNA261023P00165000 $165.00 -32.9% 0.0% 0.0% $0.03 -0.04 (-57.1%) $0.03 $0.12 78 $164.88 (0%) Prob →
MRNA261023P00167500 $167.50 -31.9% 0.0% 0.0% $0.04 -0.09 (-69.2%) $0.01 $0.11 3 $167.39 (0%) Prob →
MRNA261023P00170000 $170.00 -30.9% 0.0% 0.0% $0.06 -0.02 (-25.0%) $0.03 $0.08 22 $169.92 (0%) Prob →
MRNA261023P00172500 $172.50 -29.9% 0.0% 0.0% $0.04 -0.28 (-87.5%) $0.03 $0.08 47 $172.42 (0%) Prob →
MRNA261023P00175000 $175.00 -28.8% 0.0% 0.0% $0.04 -0.19 (-82.6%) $0.04 $0.09 59 $174.91 (0%) Prob →
MRNA261023P00177500 $177.50 -27.8% 0.0% 0.0% $0.08 -0.19 (-70.4%) $0.01 $0.08 8 $177.42 (0%) Prob →
MRNA261023P00180000 $180.00 -26.8% 0.0% 0.0% $0.05 -0.13 (-72.2%) $0.01 $0.12 94 $179.88 (0%) Prob →
MRNA261023P00182500 $182.50 -25.8% 0.2% 0.0% $0.04 -0.20 (-83.3%) $0.01 $0.09 55 $182.41 (0%) Prob →
MRNA261023P00185000 $185.00 -24.8% 0.2% 0.0% $0.05 -0.18 (-78.3%) $0.00 $0.14 84 $184.86 (0%) Prob →
MRNA261023P00187500 $187.50 -23.8% 0.4% 0.0% $0.07 -0.14 (-66.7%) $0.05 $0.18 61 $187.32 (0%) Prob →
MRNA261023P00190000 $190.00 -22.7% 0.4% 0.2% $0.07 -0.26 (-78.8%) $0.07 $0.12 200 $189.88 (0%) Prob →
MRNA261023P00192500 $192.50 -21.7% 0.4% 0.2% $0.04 -0.31 (-88.6%) $0.04 $0.12 70 $192.38 (0%) Prob →
MRNA261023P00195000 $195.00 -20.7% 0.4% 0.2% $0.13 -0.30 (-69.8%) $0.07 $0.18 371 $194.82 (0%) Prob →
MRNA261023P00197500 $197.50 -19.7% 0.4% 0.2% $0.14 -0.76 (-84.4%) $0.10 $0.17 61 $197.33 (0%) Prob →
MRNA261023P00200000 $200.00 -18.7% 0.4% 0.2% $0.16 -0.43 (-72.9%) $0.15 $0.19 5,131 $199.81 (0%) Prob →
MRNA261023P00202500 $202.50 -17.7% 0.4% 0.2% $0.24 -0.49 (-67.1%) $0.18 $0.33 385 $202.17 (0%) Prob →
MRNA261023P00205000 $205.00 -16.6% 0.4% 0.4% $0.29 -0.60 (-67.4%) $0.26 $0.29 344 $204.71 (0%) Prob →
MRNA261023P00207500 $207.50 -15.6% 0.4% 0.4% $0.35 -0.73 (-67.6%) $0.14 $0.48 329 $207.02 (0%) Prob →
MRNA261023P00210000 $210.00 -14.6% 0.4% 0.4% $0.44 -0.79 (-64.2%) $0.31 $0.48 4,510 $209.52 (0%) Prob →
MRNA261023P00212500 $212.50 -13.6% 0.6% 0.4% $0.58 -1.08 (-65.1%) $0.51 $0.68 111 $211.82 (0%) Prob →
MRNA261023P00215000 $215.00 -12.6% 1.0% 0.4% $0.66 -1.15 (-63.5%) $0.60 $0.74 551 $214.26 (1%) Prob →
MRNA261023P00217500 $217.50 -11.6% 1.3% 0.6% $0.88 -1.33 (-60.2%) $0.57 $1.02 294 $216.48 (1%) Prob →
MRNA261023P00220000 $220.00 -10.5% 1.5% 0.8% $1.04 -1.52 (-59.4%) $1.01 $1.15 2,616 $218.85 (2%) Prob →
MRNA261023P00222500 $222.50 -9.5% 3.3% 0.8% $1.30 -1.75 (-57.4%) $1.13 $1.46 800 $221.04 (2%) Prob →
MRNA261023P00225000 $225.00 -8.5% 5.6% 1.7% $1.62 -2.27 (-58.4%) $1.49 $1.73 1,359 $223.27 (4%) Prob →
MRNA261023P00227500 $227.50 -7.5% 8.3% 3.5% $2.02 -2.18 (-51.9%) $1.97 $2.08 687 $225.42 (6%) Prob →
MRNA261023P00230000 $230.00 -6.5% 10.2% 6.7% $2.55 -2.53 (-49.8%) $2.41 $2.66 1,829 $227.34 (8%) Prob →
MRNA261023P00232500 $232.50 -5.5% 14.0% 9.0% $3.13 -2.77 (-46.9%) $2.78 $3.22 203 $229.28 (10%) Prob →
MRNA261023P00235000 $235.00 -4.4% 20.9% 12.1% $3.70 -3.08 (-45.4%) $3.34 $3.92 1,030 $231.08 (12%) Prob →
MRNA261023P00237500 $237.50 -3.4% 32.2% 16.9% $4.60 -3.30 (-41.8%) $4.02 $5.11 370 $232.39 (14%) Prob →
MRNA261023P00240000 $240.00 -2.4% 48.0% 24.8% $5.38 -3.52 (-39.6%) $5.23 $5.52 2,875 $234.48 (20%) Prob →
MRNA261023P00242500 $242.50 -1.4% 63.7% 34.9% $6.58 -3.57 (-35.2%) $6.22 $6.90 546 $235.60 (24%) Prob →
MRNA261023P00245000 $245.00 -0.4% 79.1% 47.6% $7.25 -4.26 (-37.0%) $7.19 $7.90 1,404 $237.10 (30%) Prob →
MRNA261023P00247500 $247.50 +0.6% 100.0% 58.0% $8.90 -4.60 (-34.1%) $8.50 $9.15 650 $238.35 (38%) Prob →
MRNA261023P00250000 $250.00 +1.7% 100.0% 68.9% $10.26 -4.17 (-28.9%) $9.77 $10.26 1,355 $239.74 (46%) Prob →
MRNA261023P00252500 $252.50 +2.7% 100.0% 75.4% $11.71 -5.14 (-30.5%) $10.88 $12.57 799 $239.93 (47%) Prob →
MRNA261023P00255000 $255.00 +3.7% 100.0% 82.0% $13.67 -4.28 (-23.8%) $12.26 $14.18 154 $240.82 (54%) Prob →
MRNA261023P00257500 $257.50 +4.7% 100.0% 86.6% $14.05 -6.55 (-31.8%) $13.11 $16.69 87 $240.81 (54%) Prob →
MRNA261023P00260000 $260.00 +5.7% 100.0% 90.6% $17.00 -4.85 (-22.2%) $15.35 $18.39 45 $241.61 (59%) Prob →
MRNA261023P00262500 $262.50 +6.7% 100.0% 93.1% $17.65 -23.95 (-57.6%) $16.97 $20.79 12 $241.71 (60%) Prob →
MRNA261023P00265000 $265.00 +7.7% 100.0% 94.8% $15.25 -11.25 (-42.5%) $19.35 $22.94 17 $242.06 (61%) Prob →
MRNA261023P00267500 $267.50 +8.8% 100.0% 96.0% $21.08 — $21.08 $24.68 15 $242.82 (66%) Prob →
MRNA261023P00270000 $270.00 +9.8% 100.0% 96.5% $25.59 -4.41 (-14.7%) $23.95 $25.59 55 $244.41 (75%) Prob →
